Dưới đây là đầy đủ bảng giá máy bơm nước Ebara chính thức từ nhà sản xuất. Chúng tôi luôn giảm giá 20 – 30% trên tất cả các dòng sản phẩm và cho mọi khách hàng. Liên hệ hotline 091 828 3355 để được tư vấn.


Bảng giá máy bơm chìm nước thải Ebara


Bảng giá máy bơm nước Ebara nhập khẩu Italy


Bảng giá máy bơm Ebara EVM – EVMG – EVMS – EVMSG

1. Bảng giá máy bơm chìm nước thải Ebara (D-Series)(Nhập khẩu từ nhà máy Ebara DEASAN China – TPE)

2. Bảng giá máy bơm nước Ebara (Nhập khẩu từ nhà máy Ebara Italy – EPE)

3. Bảng giá máy bơm Ebara EVM – EVMG – EVMS – EVMSG

Bảng giá EVM

No Model KW Giá công bố
(VND – Chưa VAT)
DÒNG EVMSG (In-line Vertical Pump)
1 EVMSG 3 2F5 Q1BEG E/0.37 0.37 26,530,000
2 EVMSG 3 3F5 Q1BEG E/0.37 0.37 27,130,000
3 EVMSG 3 4F5 Q1BEG E/0.37 0.37 27,580,000
4 EVMSG 3 5F5 Q1BEG E/0.55 0.55 29,580,000
5 EVMSG 3 6F5 Q1BEG E/0.55 0.55 30,230,000
6 EVMSG 3 7F5 Q1BEG E/0.75 0.75 32,480,000
7 EVMSG 3 8F5 Q1BEG E/0.75 0.75 33,320,000
8 EVMSG 3 9F5 Q1BEG E/1.1 1.1 35,130,000
9 EVMSG 3 10F5 Q1BEG E/1.1 1.1 35,780,000
10 EVMSG 3 11F5 Q1BEG E/1.1 1.1 36,960,000
11 EVMSG 3 12F5 Q1BEG E/1.1 1.1 38,200,000
12 EVMSG 3 13F5 Q1BEG E/1.5 1.5 42,810,000
13 EVMSG 3 14F5 Q1BEG E/1.5 1.5 43,030,000
14 EVMSG 3 15F5 Q1BEG E/1.5 1.5 44,250,000
15 EVMSG 3 16F5 Q1BEG E/1.5 1.5 45,170,000
16 EVMSG 3 17F5 Q1BEG E/2.2 2.2 46,900,000
17 EVMSG 3 19F5 Q1BEG E/2.2 2.2 48,860,000
18 EVMSG 3 21F5 Q1BEG E/2.2 2.2 51,110,000
19 EVMSG 3 23F5 HQ1BEG E/2.2 2.2 53,220,000
20 EVMSG 3 24F5 HQ1BEG E/2.2 2.2 54,160,000
21 EVMSG 3 25F5 HQ1BEG E/3.0 3.0 62,950,000
22 EVMSG 3 27F5 HQ1BEG E/3.0 3.0 65,210,000
23 EVMSG 3 29F5 HQ1BEG E/3.0 3.0 67,170,000
24 EVMSG 3 31F5 HQ1BEG E/3.0 3.0 69,020,000
25 EVMSG 3 33F5 HQ1BEG E/3.0 3.0 70,360,000
26 EVMSG 5 2F5 Q1BEG E/0.37 0.37 26,930,000
27 EVMSG 5 3F5 Q1BEG E/0.55 0.55 28,540,000
28 EVMSG 5 4F5 Q1BEG E/0.75 0.75 30,800,000
29 EVMSG 5 5F5 Q1BEG E/1.1 1.1 32,530,000
30 EVMSG 5 6F5 Q1BEG E/1.5 1.5 35,600,000
31 EVMSG 5 7F5 Q1BEG E/1.5 1.5 36,870,000
32 EVMSG 5 8F5 Q1BEG E/2.2 2.2 38,550,000
33 EVMSG 5 9F5 Q1BEG E/2.2 2.2 39,860,000
34 EVMSG 5 10F5 Q1BEG E/2.2 2.2 40,210,000
35 EVMSG 5 11F5 Q1BEG E/2.2 2.2 43,230,000
36 EVMSG 5 12F5 Q1BEG E/3.0 3.0 49,870,000
37 EVMSG 5 13F5 Q1BEG E/3.0 3.0 50,890,000
38 EVMSG 5 14F5 Q1BEG E/3.0 3.0 53,170,000
39 EVMSG 5 15F5 Q1BEG E/3.0 3.0 55,130,000
40 EVMSG 5 17F5 HQ1BEG E/4.0 4.0 59,660,000
41 EVMSG 5 19F5 HQ1BEG E/4.0 4.0 64,590,000
42 EVMSG 5 20F5 HQ1BEG E/4.0 4.0 65,080,000
43 EVMSG 5 23F5 HQ1BEG E/5.5 5.5 78,710,000
44 EVMSG 5 25F5 HQ1BEG E/5.5 5.5 80,840,000
45 EVMSG 5 27F5 HQ1BEG E/5.5 5.5 85,600,000
46 EVMSG 10 2F5 Q1BEG E/0.75 0.75 34,660,000
47 EVMSG 10 3F5 Q1BEG E/1.5 1.5 37,730,000
48 EVMSG 10 4F5 Q1BEG E/2.2 2.2 39,690,000
49 EVMSG 10 5F5 Q1BEG E/2.2 2.2 41,180,000
50 EVMSG 10 6F5 Q1BEG E/2.2 2.2 41,900,000
51 EVMSG 10 7F5 Q1BEG E/3.0 3.0 50,340,000
52 EVMSG 10 8F5 Q1BEG E/3.0 3.0 50,490,000
53 EVMSG 10 9F5 Q1BEG E/4.0 4.0 56,490,000
54 EVMSG 10 10F5 Q1BEG E/4.0 4.0 56,930,000
55 EVMSG 10 11F5 Q1BEG E/4.0 4.0 59,090,000
56 EVMSG 10 12F5 Q1BEG E/5.5 5.5 75,270,000
57 EVMSG 10 14F5 Q1BEG E/5.5 5.5 78,220,000
58 EVMSG 10 15F5 Q1BEG E/5.5 5.5 79,030,000
59 EVMSG 10 16F5 HQ1BEG E/7.5 7.5 84,760,000
60 EVMSG 10 18F5 HQ1BEG E/7.5 7.5 87,360,000
61 EVMSG 10 19F5 HQ1BEG E/7.5 7.5 88,250,000
62 EVMSG 10 21F5 HQ1BEG E/7.5 7.5 90,580,000
63 EVMSG 10 22F5 HQ1BEG E/11 11 107,900,000
64 EVMSG 10 23F5 HQ1BEG E/11 11 110,970,000
65 EVMSG 15 1F5 Q1BEG E/1.1 1.1 35,280,000
66 EVMSG 15 2F5 Q1BEG E/2.2 2.2 38,820,000
67 EVMSG 15 3F5 Q1BEG E/3.0 3.0 46,680,000
68 EVMSG 15 4F5 Q1BEG E/4.0 4.0 52,130,000
69 EVMSG 15 5F5 Q1BEG E/5.5 5.5 65,480,000
70 EVMSG 15 6F5 Q1BEG E/5.5 5.5 66,740,000
71 EVMSG 15 7F5 Q1BEG E/7.5 7.5 74,750,000
72 EVMSG 15 8F5 Q1BEG E/7.5 7.5 76,330,000
73 EVMSG 15 9F5 Q1BEG E/11 11 93,550,000
74 EVMSG 15 10F5 Q1BEG E/11 11 95,160,000
75 EVMSG 15 11F5 Q1BEG E/11 11 97,910,000
76 EVMSG 15 12F5 HQ1BEG E/11 11 100,370,000
77 EVMSG 15 13F5 HQ1BEG E/11 11 102,270,000
78 EVMSG 15 15F5 HQ1BEG E/15 15 147,960,000
79 EVMSG 15 17F5 HQ1BEG E/15 15 152,990,000
80 EVMSG 20 1F5 Q1BEG E/1.1 1.1 35,300,000
81 EVMSG 20 2F5 Q1BEG E/3.0 3.0 45,020,000
82 EVMSG 20 3F5 Q1BEG E/4.0 4.0 49,770,000
83 EVMSG 20 4F5 Q1BEG E/5.5 5.5 62,560,000
84 EVMSG 20 5F5 Q1BEG E/7.5 7.5 68,260,000
85 EVMSG 20 6F5 Q1BEG E/7.5 7.5 69,620,000
86 EVMSG 20 7F5 Q1BEG E/11 11 90,030,000
87 EVMSG 20 8F5 Q1BEG E/11 11 91,970,000
88 EVMSG 20 9F5 Q1BEG E/11 11 93,870,000
89 EVMSG 20 10F5 Q1BEG E/11 11 97,340,000
90 EVMSG 20 11F5 HQ1BEG E/15 15 141,890,000
91 EVMSG 20 12F5 HQ1BEG E/15 15 143,150,000
92 EVMSG 20 13F5 HQ1BEG E/15 15 145,210,000
93 EVMSG 20 14F5 HQ1BEG E/18.5 18.5 165,130,000
94 EVMSG 20 15F5 HQ1BEG E/18.5 18.5 166,470,000
95 EVMSG 20 16F5 HQ1BEG E/18.5 18.5 167,900,000
DÒNG EVMS
96 EVMS 3 2F5 Q1BEG E/0.37 0.37 29,950,000
97 EVMS 3 3F5 Q1BEG E/0.37 0.37 30,620,000
98 EVMS 3 4F5 Q1BEG E/0.37 0.37 31,020,000
99 EVMS 3 5F5 Q1BEG E/0.55 0.55 32,950,000
100 EVMS 3 6F5 Q1BEG E/0.75 0.75 33,670,000
101 EVMS 3 7F5 Q1BEG E/0.75 0.75 35,160,000
102 EVMS 3 8F5 Q1BEG E/0.75 0.75 35,850,000
103 EVMS 3 9F5 Q1BEG E/1.1 1.1 37,680,000
104 EVMS 3 10F5 Q1BEG E/1.1 1.1 38,330,000
105 EVMS 3 11F5 Q1BEG E/1.1 1.1 39,540,000
106 EVMS 3 12F5 Q1BEG E/1.1 1.1 40,850,000
107 EVMS 3 13F5 Q1BEG E/1.5 1.5 45,390,000
108 EVMS 3 14F5 Q1BEG E/1.5 1.5 45,460,000
109 EVMS 3 15F5 Q1BEG E/1.5 1.5 46,780,000
110 EVMS 3 16F5 Q1BEG E/1.5 1.5 47,720,000
111 EVMS 3 17F5 Q1BEG E/2.2 2.2 49,380,000
112 EVMS 3 19F5 Q1BEG E/2.2 2.2 51,360,000
113 EVMS 3 21F5 Q1BEG E/2.2 2.2 53,660,000
114 EVMS 3 23F5 HQ1BEG E/2.2 2.2 55,820,000
115 EVMS 3 24F5 HQ1BEG E/2.2 2.2 56,790,000
116 EVMS 3 25F5 HQ1BEG E/2.2 2.2 65,560,000
117 EVMS 3 27F5 HQ1BEG E/3.0 3.0 67,760,000
118 EVMS 3 29F5 HQ1BEG E/3.0 3.0 69,770,000
119 EVMS 5 2F5 Q1BEG E/0.37 0.37 29,780,000
120 EVMS 5 3F5 Q1BEG E/0.55 0.55 31,510,000
121 EVMS 5 4F5 Q1BEG E/0.75 0.75 32,700,000
122 EVMS 5 5F5 Q1BEG E/1.1 1.1 34,410,000
123 EVMS 5 6F5 Q1BEG E/1.5 1.5 37,510,000
124 EVMS 5 7F5 Q1BEG E/1.5 1.5 38,800,000
125 EVMS 5 8F5 Q1BEG E/2.2 2.2 40,380,000
126 EVMS 5 9F5 Q1BEG E/2.2 2.2 41,820,000
127 EVMS 5 10F5 Q1BEG E/2.2 2.2 42,220,000
128 EVMS 5 11F5 Q1BEG E/2.2 2.2 45,070,000
129 EVMS 5 12F5 Q1BEG E/3.0 3.0 51,630,000
130 EVMS 5 13F5 Q1BEG E/3.0 3.0 52,700,000
131 EVMS 5 14F5 Q1BEG E/3.0 3.0 53,990,000
132 EVMS 5 15F5 Q1BEG E/3.0 3.0 55,890,000
133 EVMS 5 17F5 Q1BEG E/4.0 4.0 61,570,000
134 EVMS 5 19F5 HQ1BEG E/4.0 4.0 66,450,000
135 EVMS 5 20F5 HQ1BEG E/4.0 4.0 66,920,000
136 EVMS 5 23F5 HQ1BEG E/5.5 5.5 80,740,000
137 EVMS 5 25F5 HQ1BEG E/5.5 5.5 82,770,000
138 EVMS 5 27F5 HQ1BEG E/5.5 5.5 87,480,000
139 EVMS 10 2F5 Q1BEG E/0.75 0.75 36,840,000
140 EVMS 10 3F5 Q1BEG E/1.5 1.5 39,940,000
141 EVMS 10 4F5 Q1BEG E/2.2 2.2 41,900,000
142 EVMS 10 5F5 Q1BEG E/2.2 2.2 43,360,000
143 EVMS 10 6F5 Q1BEG E/2.2 2.2 44,080,000
144 EVMS 10 7F5 Q1BEG E/3.0 3.0 51,530,000
145 EVMS 10 8F5 Q1BEG E/3.0 3.0 51,610,000
146 EVMS 10 9F5 Q1BEG E/4.0 4.0 58,640,000
147 EVMS 10 10F5 Q1BEG E/4.0 4.0 59,090,000
148 EVMS 10 11F5 Q1BEG E/4.0 4.0 61,200,000
149 EVMS 10 12F5 Q1BEG E/5.5 5.5 77,500,000
150 EVMS 10 14F5 Q1BEG E/5.5 5.5 80,320,000
151 EVMS 10 15F5 Q1BEG E/5.5 5.5 81,110,000
152 EVMS 10 16F5 HQ1BEG E/7.5 7.5 86,840,000
153 EVMS 10 18F5 HQ1BEG E/7.5 7.5 90,110,000
154 EVMS 10 19F5 HQ1BEG E/7.5 7.5 90,280,000
155 EVMS 10 21F5 HQ1BEG E/7.5 7.5 92,660,000
156 EVMS 10 22F5 HQ1BEG E/11 11 110,080,000
157 EVMS 10 23F5 HQ1BEG E/11 11 113,070,000
158 EVMS 15 1F5 Q1BEG E/1.1 1.1 37,360,000
159 EVMS 15 2F5 Q1BEG E/2.2 2.2 40,900,000
160 EVMS 15 3F5 Q1BEG E/3.0 3.0 47,740,000
161 EVMS 15 4F5 Q1BEG E/4.0 4.0 53,140,000
162 EVMS 15 5F5 Q1BEG E/5.5 5.5 67,510,000
163 EVMS 15 6F5 Q1BEG E/5.5 5.5 68,830,000
164 EVMS 15 7F5 Q1BEG E/7.5 7.5 76,830,000
165 EVMS 15 8F5 Q1BEG E/7.5 7.5 78,360,000
166 EVMS 15 9F5 Q1BEG E/11 11 95,660,000
167 EVMS 15 10F5 Q1BEG E/11 11 97,290,000
168 EVMS 15 11F5 Q1BEG E/11 11 100,020,000
169 EVMS 15 12F5 HQ1BEG E/11 11 102,520,000
170 EVMS 15 13F5 HQ1BEG E/11 11 104,330,000
171 EVMS 15 15F5 HQ1BEG E/15 15 152,290,000
172 EVMS 15 17F5 HQ1BEG E/15 15 157,400,000
173 EVMS 20 1F5 Q1BEG E/3.0 3.0 37,390,000
174 EVMS 20 2F5 Q1BEG E/3.0 3.0 46,080,000
175 EVMS 20 3F5 Q1BEG E/4.0 4.0 52,900,000
176 EVMS 20 4F5 Q1BEG E/5.5 5.5 64,660,000
177 EVMS 20 5F5 Q1BEG E/7.5 7.5 70,340,000
178 EVMS 20 6F5 Q1BEG E/7.5 7.5 71,720,000
179 EVMS 20 7F5 Q1BEG E/11 11 92,160,000
180 EVMS 20 8F5 Q1BEG E/11 11 93,970,000
181 EVMS 20 9F5 Q1BEG E/11 11 95,910,000
182 EVMS 20 10F5 HQ1BEG E/11 11 99,420,000
183 EVMS 20 11F5 HQ1BEG E/15 15 146,350,000
184 EVMS 20 12F5 HQ1BEG E/15 15 147,790,000
185 EVMS 20 13F5 HQ1BEG E/15 15 149,820,000
186 EVMS 20 14F5 HQ1BEG E/18.5 18.5 169,660,000
187 EVMS 20 15F5 HQ1BEG E/18.5 18.5 170,880,000
188 EVMS 20 16F5 HQ1BEG E/18.5 18.5 172,340,000

Bảng Giá Bơm DL

No Model Start QDC (KNN) Giá công bố (VND)
(Chưa VAT)
DS BƠM CHÌM NƯỚC THẢI EBARA DS
1 50 DS 5.75 DOL LS 50 15,450,000
2 50 DS 51.5 DOL LS 50 17,650,000
3 50 DS 52.2 DOL LM 50 32,100,000
4 50 DS 53.7 DOL LM 50 35,360,000
5 50 DS 55.5 DOL LM 50 53,700,000
6 50 DS 57.5 DOL LM 50 57,430,000
7 65 DS 51.5 DOL LM 65 19,750,000
8 80 DS 52.2 DOL LM 80 33,260,000
9 80 DS 53.7 DOL LM 80 36,580,000
10 100 DS 55.5 DOL LL 100 54,480,000
11 100 DS 57.5 DOL LL 100 57,890,000
DVS BƠM CHÌM NƯỚC THẢI EBARA DVS
12 50 DVS 5.75 DOL LS 50 13,450,000
13 50 DVS 51.5 DOL LS 50 16,920,000
14 50 DVS 55.5 DOL LM 50 52,060,000
15 50 DVS 57.5 DOL LM 50 56,610,000
16 65 DVS 5.75 DOL LM 65 16,340,000
17 65 DVS 51.5 DOL LM 65 20,130,000
18 65 DVS 52.2 DOL LM 65 28,050,000
19 65 DVS 53.7 DOL LM 65 30,480,000
20 65 DVS 55.5 DOL LL 65 52,510,000
21 65 DVS 57.5 DOL LL 65 57,100,000
22 80 DVS 5.75 DOL LM 65 16,830,000
23 80 DVS 51.5 DOL LM 65 19,440,000
24 80 DVS 52.2 DOL LM 65 28,380,000
25 80 DVS 53.7 DOL LM 65 31,790,000
26 80 DVS 55.5 DOL LL 65 52,950,000
27 80 DVS 57.5 DOL LL 65 57,520,000
DVSA BƠM CHÌM EBARA DVSA (CÓ PHAO TỰ ĐỘNG)
28 50 DVSA 5.75 DOL LS 50 17,460,000
29 50 DVSA 51.5 DOL LS 50 21,810,000
30 65 DVSA 5.75 DOL LM 65 19,300,000
31 65 DVSA 51.5 DOL LM 65 23,740,000
32 65 DVSA 52.2 DOL LM 65 31,520,000
33 65 DVSA 53.7 DOL LM 65 35,740,000
34 80 DVSA 5.75 DOL LM 65 19,940,000
35 80 DVSA 51.5 DOL LM 65 24,460,000
36 80 DVSA 52.2 DOL LM 65 32,840,000
37 80 DVSA 53.7 DOL LM 65 37,010,000
DF BƠM CHÌM NƯỚC THẢI EBARA DF
38 65 DF 51.5 DOL LM 65 28,100,000
39 80 DF 51.5 DOL LM 65 28,250,000
40 80 DF 52.2 DOL LM 80 30,550,000
41 80 DF 53.7 DOL LM 80 34,640,000
42 100 DF 53.7 DOL LM 80 36,610,000
43 100 DF 55.5 DOL LL 100 60,980,000
44 100 DF 57.5 DOL LL 100 65,470,000
DL BƠM CHÌM NƯỚC THẢI EBARA DL
45 65 DL 51.5 DOL LM 65 28,100,000
46 65 DLD 55.5A DOL LM 65 92,880,000
47 65 DLD 57.5A DOL LM 65 101,230,000
48 65 DL 511A SD LM 65 128,860,000
49 65 DL 515A SD LM 65 157,760,000
50 65 DL 518.5A SD LM 65 172,640,000
51 65 DL 522A SD LM 65 194,570,000
52 80 DL 51.5 DOL LM 80 28,250,000
53 80 DL 52.2 DOL LM 80 31,200,000
54 80 DL 53.7 DOL LM 80 34,980,000
55 80 DLC 55.5 DOL LM 80 58,770,000
56 80 DLC 57.5 DOL LM 80 60,980,000
57 80 DL 511A SD LL 65 129,390,000
58 80 DL 515A SD LL 65 158,280,000
59 80 DL 518.5A SD LL 65 173,150,000
60 80 DL 522A SD LL 65 195,130,000
61 100 DL 53.7 DOL LL 100 37,750,000
62 100 DLC 55.5 DOL LL 80 59,080,000
63 100 DLC 57.5 DOL LL 80 63,620,000
64 100 DLB 55.5 DOL LL 100 60,890,000
65 100 DLB 57.5 DOL LL 100 65,310,000
66 100 DL 511 SD LL 100 81,040,000
67 100 DL 515 SD LL 100 112,780,000
68 100 DL 518.5 SD LL 100 170,000,000
69 150 DL 55.5 DOL LL 125 75,480,000
70 150 DL 57.5 DOL LL 125 81,950,000
71 150 DL 511 SD LL 125 107,240,000
72 150 DL 515 SD LL 125 122,520,000
73 150 DL 518.5 SD LL 125 178,450,000
74 150 DL 522 SD LL 125 231,830,000
75 200 DL 55.5 DOL LL 150 88,320,000
76 200 DL 57.5 DOL LL 150 92,830,000
77 200 DL 511 SD LL 150 115,990,000
78 200 DL 515 SD LL 150 129,330,000
79 200 DL 518.5 SD LL 150 186,890,000
80 200 DL 522 SD LL 150 247,800,000
81 250 DL 57.5 DOL LL 250 101,900,000
82 250 DL 511 SD LL 250 127,140,000
83 250 DL 515 SD LL 250 145,610,000
84 250 DL 518.5 SD LL 250 223,470,000
85 250 DL 522 SD LL 250 271,290,000
86 300 DL 511 SD LL 300 162,180,000
87 300 DL 515 SD LL 300 185,480,000
88 300 DL 518.5 SD LL 300 253,360,000
89 300 DL 522 SD LL 300 305,940,000
DL-C DL-C (CHƯA BAO GỒM KHUỶU XẢ & ĐẾ BƠM)
90 150DL 530-C SD LL 150 261,510,000
91 150DL 537-C SD LL 150 319,270,000
92 150DL 545-C SD LL 150 355,710,000
93 200DL 530-C SD LL 150 261,510,000
94 200DL 537-C SD LL 150 319,270,000
95 200DL 545-C SD LL 150 355,710,000
96 250DL 530-C SD LL 300 299,020,000
97 250DL 537-C SD LL 300 337,870,000
98 250DL 545-C SD LL 300 373,600,000
99 300DL 530-C SD LL 300 299,020,000
100 300DL 537-C SD LL 300 337,870,000
101 300DL 545-C SD LL 300 373,600,000
DML BƠM CHÌM NƯỚC THẢI EBARA DML
102 80 DML 52.2 DOL LM 80 41,740,000
103 80 DML 53.7 SD LM 80 46,740,000
104 80 DML 55.5 SD LL 100 61,850,000
105 80 DML 57.5 SD LL 100 66,540,000
106 80 DML 511 SD LL 100 84,070,000
107 80 DML 515 SD LL 100 91,350,000
108 80 DML 522 SD LL 100 132,430,000
109 100 DML 52.2 DOL LL 80 43,170,000
110 100 DML 53.7 SD LL 80 47,230,000
111 100 DML 55.5 SD LL 80 61,920,000
112 100 DML 57.5 SD LL 80 66,610,000
113 100 DML 511 SD LL 80 84,140,000
114 100 DML 515 SD LL 80 91,510,000
115 100 DML 522 SD LL 80 132,520,000
116 150 DML 55.5 SD LL 100 65,340,000
117 150 DML 57.5 SD LL 100 70,010,000
118 150 DML 511 SD LL 100 87,530,000
119 150 DML 515 SD LL 100 94,860,000
120 150 DML 522 SD LL 100 135,910,000
KNN KHỚP NỐI NHANH (QUICK DISCHARGE CONNECTOR)
121 LS 50 3,240,000
122 LM 50 5,730,000
123 LM 65 6,940,000
124 LM 80 7,580,000
125 LL 65 14,030,000
126 LL 80 14,920,000
127 LL 100 17,180,000
128 LL 125 28,000,000
129 LL 150 30,280,000
130 LL 250 59,280,000
131 LL 300 68,640,000
132 LL 300 (250) 84,340,000
Phụ kiện KHUỶU XẢ CHO BƠM DL-C (DISCHARGE ELBOWS)
133 150DL 5 30/37/45-C 150X150 5,970,000
134 200DL 5 30/37/45-C 150X200 9,020,000
135 250DL 5 30/37/45-C 250X250 20,340,000
136 300DL 5 30/37/45-C 250X300 22,660,000
Phụ Kiện ĐẾ BƠM CHO BƠM DL-C (PUMP STAND)
137 150-200DL 5 30/37/45-C 9,780,000
138 250-300DL 5 30/37/45-C 18,410,000

BẢNG GIÁ BƠM EPE

STT Model Công suất (KW) Giá bán (VNĐ)
(Chưa VAT)
BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH – BUỒNG BƠM, CÁNH BƠM BẰNG INOX 304
1 CDXM 70/05 0.37 11,320,000
2 CDXM 70/07 0.55 11,940,000
3 CDXM 90/10 0.75 12,780,000
4 CDXM 120/07 0.55 12,610,000
5 CDXM 120/12 0.9 14,440,000
6 CDXM 120/20 1.5 18,680,000
7 CDXM 200/12 0.9 15,610,000
8 CDXM 200/20 1.5 18,410,000
9 CDX 70/05 0.37 11,300,000
10 CDX 70/07 0.55 11,720,000
11 CDX 90/10 0.75 12,440,000
12 CDX 120/07 0.55 12,070,000
13 CDX 120/12 0.9 14,050,000
14 CDX 120/20 1.5 18,560,000
15 CDX 200/12 0.9 15,010,000
16 CDX 200/20 1.5 17,440,000
17 CDX 200/25 1.85 17,910,000
BƠM LY TÂM 2 TẦNG CÁNH – BUỒNG BƠM, CÁNH BƠM BẰNG INOX 304
18 2CDXM 70/10 0.75 17,740,000
19 2CDXM 70/12 0.9 18,010,000
20 2CDXM 70/15 1.1 20,960,000
21 2CDXM 70/20 1.5 21,880,000
22 2CDXM 120/15 1.1 21,830,000
23 2CDXM 120/20 1.5 25,440,000
24 2CDX 70/10 0.75 17,190,000
25 2CDX 70/12 0.9 17,490,000
26 2CDX 70/15 1.1 19,470,000
27 2CDX 70/20 1.5 20,610,000
28 2CDX 120/15 1.1 20,240,000
29 2CDX 120/20 1.5 23,070,000
30 2CDX 120/30 2.2 27,130,000
31 2CDX 120/40 3 29,580,000
32 2CDX 200/30 2.2 27,130,000
33 2CDX 200/40 3 29,580,000
34 2CDX 200/50 3.7 33,170,000
BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH BẰNG INOX 304
35 CDM 70/05 0.37 16,200,000
36 CDM 70/07 0.55 16,620,000
37 CDM 70/12 0.9 19,150,000
38 CDM 90/10 0.75 15,730,000
39 CDM 120/12 0.9 17,760,000
40 CDM 120/20 1.5 20,190,000
41 CDM 200/12 0.9 17,490,000
42 CDM 200/20 1.5 20,370,000
43 CD 70/05 0.37 13,630,000
44 CD 70/07 0.55 16,500,000
45 CD 70/12 0.9 17,960,000
46 CD 90/10 0.75 15,310,000
47 CD 120/12 0.9 16,180,000
48 CD 120/20 1.5 17,000,000
49 CD 200/12 0.9 24,080,000
50 CD 200/20 1.5 19,890,000
51 CD 200/25 1.85 20,120,000
BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH – BUỒNG BƠM BẰNG GANG
52 CMA 0.50M 0.37 5,800,000
53 CMA 0.75M 0.55 7,630,000
54 CMA 1.00M 0.75 7,950,000
55 CMA 1.50M 1.1 13,330,000
56 CMA 2.00M 1.5 14,840,000
57 CMA 0.50T 0.37 5,770,000
58 CMA 0.75T 0.55 7,580,000
59 CMA 1.00T 0.75 7,710,000
60 CMA 1.50T 1.1 12,120,000
61 CMA 2.00T 1.5 13,630,000
62 CMA 3.00T 2.2 14,340,000
63 CMB 0.75M 0.55 9,240,000
64 CMB 1.00M 0.75 9,840,000
65 CMB 1.50M 1.1 13,500,000
66 CMB 2.00M 1.5 15,360,000
67 CMB 0.75T 0.55 9,170,000
68 CMB 1.00T 0.75 9,610,000
69 CMB 1.50T 1.1 12,410,000
70 CMB 2.00T 1.5 14,150,000
71 CMB 3.00T 2.2 15,240,000
72 CMB 4.00T 3 23,690,000
73 CMB 5.50T 4 26,730,000
74 CMC 0.75T 0.55 9,690,000
75 CMC 1.00T 0.75 10,060,000
76 CMD 1.50T 1.1 13,920,000
77 CMD 2.00T 1.5 15,310,000
78 CMD 3.00T 2.2 15,860,000
BƠM LY TÂM 2 TẦNG CÁNH – BUỒNG BƠM BẰNG GANG
79 CDA 0.75M 0.55 9,960,000
80 CDA 1.00M 0.75 10,900,000
81 CDA 1.50M 1.1 17,050,000
82 CDA 2.00M 1.5 18,260,000
83 CDA 0.75T 0.55 10,380,000
84 CDA 1.00T 0.75 10,460,000
85 CDA 1.50T 1.1 15,930,000
86 CDA 2.00T 1.5 17,020,000
87 CDA 3.00T 2.2 19,770,000
88 CDA 4.00T 3 29,230,000
89 CDA 5.50T 4 31,040,000
BƠM TỰ MỒI – THÂN BƠM BẰNG INOX 304
90 JESM 5 0.37 9,640,000
91 JEM 100 0.75 13,950,000
92 JEXM 100 0.75 11,220,000
93 JEXM 150 1.1 16,750,000
BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH – BUỒNG BƠM BẰNG GANG (PRA)
94 PRA 0.50M 0.37 5,150,000
BƠM LY TÂM CÁNH HỞ – BUỒNG VÀ CÁNH BẰNG INOX 304 (DWO)
104 DWO 150M 1.1 20,440,000
BƠM LY TÂM – BUỒNG BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG INOX 304 (Series 3M)
110 3M 32-125/1.1 1.1 24,730,000
BƠM LY TÂM – BUỒNG BƠM BẰNG GANG, CÁNH INOX (Series 3D)
142 3D 32-125/1.1 1.1 21,650,000
BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐA TẦNG CÁNH (MATRIX)
173 MATRIX 3-9T/1.5M 1.5 24,400,000
BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH (CVM)
189 CVM AM/12 0.9 15,090,000
BƠM CHÌM HỐ NƯỚC THẢI – THÂN BƠM INOX 304
197 BEST ONE MA 0.25 9,220,000