Bảng giá máy bơm nước Ebara 2023

Dưới đây là đầy đủ bảng giá máy bơm nước Ebara chính thức từ nhà sản xuất. Chúng tôi luôn giảm giá 20 - 30% trên tất cả các dòng sản phẩm và cho mọi khách hàng. Liên hệ hotline 091 828 3355 để được tư vấn.

Bảng giá máy bơm chìm nước thải Ebara

Bảng giá máy bơm nước Ebara nhập khẩu Italy

Bảng giá máy bơm Ebara EVM - EVMG - EVMS - EVMSG

1. Bảng giá máy bơm chìm nước thải Ebara (D-Series)(Nhập khẩu từ nhà máy Ebara DEASAN China - TPE)

2. Bảng giá máy bơm nước Ebara (Nhập khẩu từ nhà máy Ebara Italy - EPE)

3. Bảng giá máy bơm Ebara EVM - EVMG - EVMS - EVMSG

Bảng giá EVM

STT Tên Sản Phẩm Giá Công Bố (đã bao gồm VAT)
EVMS
1 EVMS 3 2F5 Q1BEG E/0.37 29,863,000
2 EVMS 3 3F5 Q1BEG E/0.37 30,538,000
3 EVMS 3 4F5 Q1BEG E/0.37 30,927,000
4 EVMS 3 5F5 Q1BEG E/0.55 32,873,000
5 EVMS 3 6F5 Q1BEG E/0.75 33,573,000
6 EVMS 3 7F5 Q1BEG E/0.75 35,052,000
7 EVMS 3 8F5 Q1BEG E/0.75 35,753,000
8 EVMS 3 9F5 Q1BEG E/1.1 37,595,000
9 EVMS 3 10F5 Q1BEG E/1.1 38,217,000
10 EVMS 3 11F5 Q1BEG E/1.1 39,437,000
11 EVMS 3 12F5 Q1BEG E/1.1 40,734,000
12 EVMS 3 13F5 Q1BEG E/1.5 45,275,000
13 EVMS 3 14F5 Q1BEG E/1.5 45,352,000
14 EVMS 3 15F5 Q1BEG E/1.5 46,650,000
15 EVMS 3 16F5 Q1BEG E/1.5 47,584,000
16 EVMS 3 17F5 Q1BEG E/2.2 49,244,000
17 EVMS 3 19F5 Q1BEG E/2.2 51,216,000
18 EVMS 3 21F5 Q1BEG E/2.2 53,525,000
19 EVMS 3 23F5 HQ1BEG E/2.2 55,679,000
20 EVMS 3 24F5 HQ1BEG E/2.2 56,639,000
21 EVMS 3 25F5 HQ1BEG E/2.2 65,382,000
22 EVMS 3 27F5 HQ1BEG E/3.0 67,588,000
23 EVMS 3 29F5 HQ1BEG E/3.0 69,585,000
24 EVMS 5 2F5 Q1BEG E/0.37 29,707,000
25 EVMS 5 3F5 Q1BEG E/0.55 31,420,000
26 EVMS 5 4F5 Q1BEG E/0.75 32,613,000
27 EVMS 5 5F5 Q1BEG E/1.1 34,326,000
28 EVMS 5 6F5 Q1BEG E/1.5 37,413,000
29 EVMS 5 7F5 Q1BEG E/1.5 38,684,000
30 EVMS 5 8F5 Q1BEG E/2.2 40,267,000
31 EVMS 5 9F5 Q1BEG E/2.2 41,720,000
32 EVMS 5 10F5 Q1BEG E/2.2 42,109,000
33 EVMS 5 11F5 Q1BEG E/2.2 44,937,000
34 EVMS 5 12F5 Q1BEG E/3.0 51,501,000
35 EVMS 5 13F5 Q1BEG E/3.0 52,565,000
36 EVMS 5 14F5 Q1BEG E/3.0 53,837,000
37 EVMS 5 15F5 Q1BEG E/3.0 55,757,000
38 EVMS 5 17F5 Q1BEG E/4.0 61,413,000
39 EVMS 5 19F5 HQ1BEG E/4.0 66,264,000
40 EVMS 5 20F5 HQ1BEG E/4.0 66,731,000
41 EVMS 5 23F5 HQ1BEG E/5.5 80,534,000
42 EVMS 5 25F5 HQ1BEG E/5.5 82,558,000
43 EVMS 5 27F5 HQ1BEG E/5.5 87,254,000
44 EVMS 10 2F5 Q1BEG E/0.75 36,739,000
45 EVMS 10 3F5 Q1BEG E/1.5 39,826,000
46 EVMS 10 4F5 Q1BEG E/2.2 41,772,000
47 EVMS 10 5F5 Q1BEG E/2.2 43,251,000
48 EVMS 10 6F5 Q1BEG E/2.2 43,951,000
49 EVMS 10 7F5 Q1BEG E/3.0 51,398,000
50 EVMS 10 8F5 Q1BEG E/3.0 51,476,000
51 EVMS 10 9F5 Q1BEG E/4.0 58,481,000
52 EVMS 10 10F5 Q1BEG E/4.0 58,922,000
53 EVMS 10 11F5 Q1BEG E/4.0 61,023,000
54 EVMS 10 12F5 Q1BEG E/5.5 77,291,000
55 EVMS 10 14F5 Q1BEG E/5.5 80,119,000
56 EVMS 10 15F5 Q1BEG E/5.5 80,898,000
57 EVMS 10 16F5 HQ1BEG E/7.5 86,606,000
58 EVMS 10 18F5 HQ1BEG E/7.5 89,875,000
59 EVMS 10 19F5 HQ1BEG E/7.5 90,030,000
60 EVMS 10 21F5 HQ1BEG E/7.5 92,417,000
61 EVMS 10 22F5 HQ1BEG E/11 109,775,000
62 EVMS 10 23F5 HQ1BEG E/11 112,784,000
63 EVMS 15 1F5 Q1BEG E/1.1 37,257,000
64 EVMS 15 2F5 Q1BEG E/2.2 40,786,000
65 EVMS 15 3F5 Q1BEG E/3.0 47,610,000
66 EVMS 15 4F5 Q1BEG E/4.0 53,006,000
67 EVMS 15 5F5 Q1BEG E/5.5 67,328,000
68 EVMS 15 6F5 Q1BEG E/5.5 68,651,000
69 EVMS 15 7F5 Q1BEG E/7.5 76,617,000
70 EVMS 15 8F5 Q1BEG E/7.5 78,147,000
71 EVMS 15 9F5 Q1BEG E/11 95,401,000
72 EVMS 15 10F5 Q1BEG E/11 97,036,000
73 EVMS 15 11F5 Q1BEG E/11 99,760,000
74 EVMS 15 12F5 HQ1BEG E/11 102,251,000
75 EVMS 15 13F5 HQ1BEG E/11 104,041,000
76 EVMS 15 15F5 HQ1BEG E/15 151,884,000
77 EVMS 15 17F5 HQ1BEG E/15 156,969,000
78 EVMS 20 1F5 Q1BEG E/3.0 37,283,000
79 EVMS 20 2F5 Q1BEG E/3.0 45,949,000
80 EVMS 20 3F5 Q1BEG E/4.0 52,747,000
81 EVMS 20 4F5 Q1BEG E/5.5 64,500,000
82 EVMS 20 5F5 Q1BEG E/7.5 70,156,000
83 EVMS 20 6F5 Q1BEG E/7.5 71,531,000
84 EVMS 20 7F5 Q1BEG E/11 91,924,000
85 EVMS 20 8F5 Q1BEG E/11 93,715,000
86 EVMS 20 9F5 Q1BEG E/11 95,660,000
87 EVMS 20 10F5 HQ1BEG E/11 99,163,000
88 EVMS 20 11F5 HQ1BEG E/15 145,968,000
89 EVMS 20 12F5 HQ1BEG E/15 147,395,000
90 EVMS 20 13F5 HQ1BEG E/15 149,419,000
91 EVMS 20 14F5 HQ1BEG E/18.5 169,215,000
92 EVMS 20 15F5 HQ1BEG E/18.5 170,435,000
93 EVMS 20 16F5 HQ1BEG E/18.5 171,888,000
EVMSG
94 EVMSG 3 2F5 Q1BEG E/0.37 26,464,000
95 EVMSG 3 3F5 Q1BEG E/0.37 27,061,000
96 EVMSG 3 4F5 Q1BEG E/0.37 27,502,000
97 EVMSG 3 5F5 Q1BEG E/0.55 29,500,000
98 EVMSG 3 6F5 Q1BEG E/0.55 30,148,000
99 EVMSG 3 7F5 Q1BEG E/0.75 32,406,000
100 EVMSG 3 8F5 Q1BEG E/0.75 33,236,000
101 EVMSG 3 9F5 Q1BEG E/1.1 35,026,000
102 EVMSG 3 10F5 Q1BEG E/1.1 35,675,000
103 EVMSG 3 11F5 Q1BEG E/1.1 36,868,000
104 EVMSG 3 12F5 Q1BEG E/1.1 38,114,000
105 EVMSG 3 13F5 Q1BEG E/1.5 42,706,000
106 EVMSG 3 14F5 Q1BEG E/1.5 42,914,000
107 EVMSG 3 15F5 Q1BEG E/1.5 44,133,000
108 EVMSG 3 16F5 Q1BEG E/1.5 45,041,000
109 EVMSG 3 17F5 Q1BEG E/2.2 46,779,000
110 EVMSG 3 19F5 Q1BEG E/2.2 48,725,000
111 EVMSG 3 21F5 Q1BEG E/2.2 50,983,000
112 EVMSG 3 23F5 HQ1BEG E/2.2 53,084,000
113 EVMSG 3 24F5 HQ1BEG E/2.2 54,018,000
114 EVMSG 3 25F5 HQ1BEG E/3.0 62,788,000
115 EVMSG 3 27F5 HQ1BEG E/3.0 65,045,000
116 EVMSG 3 29F5 HQ1BEG E/3.0 66,991,000
117 EVMSG 3 31F5 HQ1BEG E/3.0 68,833,000
118 EVMSG 3 33F5 HQ1BEG E/3.0 70,182,000
119 EVMSG 5 2F5 Q1BEG E/0.37 26,853,000
120 EVMSG 5 3F5 Q1BEG E/0.55 28,462,000
121 EVMSG 5 4F5 Q1BEG E/0.75 30,719,000
122 EVMSG 5 5F5 Q1BEG E/1.1 32,432,000
123 EVMSG 5 6F5 Q1BEG E/1.5 35,519,000
124 EVMSG 5 7F5 Q1BEG E/1.5 36,765,000
125 EVMSG 5 8F5 Q1BEG E/2.2 38,451,000
126 EVMSG 5 9F5 Q1BEG E/2.2 39,748,000
127 EVMSG 5 10F5 Q1BEG E/2.2 40,111,000
128 EVMSG 5 11F5 Q1BEG E/2.2 43,121,000
129 EVMSG 5 12F5 Q1BEG E/3.0 49,737,000
130 EVMSG 5 13F5 Q1BEG E/3.0 50,749,000
131 EVMSG 5 14F5 Q1BEG E/3.0 53,032,000
132 EVMSG 5 15F5 Q1BEG E/3.0 54,978,000
133 EVMSG 5 17F5 Q1BEG E/4.0 59,493,000
134 EVMSG 5 19F5 HQ1BEG E/4.0 64,422,000
135 EVMSG 5 20F5 HQ1BEG E/4.0 64,915,000
136 EVMSG 5 23F5 HQ1BEG E/5.5 78,511,000
137 EVMSG 5 25F5 HQ1BEG E/5.5 80,638,000
138 EVMSG 5 27F5 HQ1BEG E/5.5 85,360,000
139 EVMSG 10 2F5 Q1BEG E/0.75 34,559,000
140 EVMSG 10 3F5 Q1BEG E/1.5 37,621,000
141 EVMSG 10 4F5 Q1BEG E/2.2 39,593,000
142 EVMSG 10 5F5 Q1BEG E/2.2 41,071,000
143 EVMSG 10 6F5 Q1BEG E/2.2 41,772,000
144 EVMSG 10 7F5 Q1BEG E/3.0 50,204,000
145 EVMSG 10 8F5 Q1BEG E/3.0 50,360,000
146 EVMSG 10 9F5 Q1BEG E/4.0 56,327,000
147 EVMSG 10 10F5 Q1BEG E/4.0 56,794,000
148 EVMSG 10 11F5 Q1BEG E/4.0 58,922,000
149 EVMSG 10 12F5 Q1BEG E/5.5 75,060,000
150 EVMSG 10 14F5 Q1BEG E/5.5 78,018,000
151 EVMSG 10 15F5 Q1BEG E/5.5 78,822,000
152 EVMSG 10 16F5 HQ1BEG E/7.5 84,530,000
153 EVMSG 10 18F5 HQ1BEG E/7.5  87,124,000
154 EVMSG 10 19F5 HQ1BEG E/7.5 88,007,000
155 EVMSG 10 21F5 HQ1BEG E/7.5 90,342,000
156 EVMSG 10 22F5 HQ1BEG E/11 107,621,000
157 EVMSG 10 23F5 HQ1BEG E/11 110,683,000
158 EVMSG 15 1F5 Q1BEG E/1.1 35,182,000
159 EVMSG 15 2F5 Q1BEG E/2.2 38,710,000
160 EVMSG 15 3F5 Q1BEG E/3.0 46,546,000
161 EVMSG 15 4F5 Q1BEG E/4.0 51,994,000
162 EVMSG 15 5F5 Q1BEG E/5.5 65,304,000
163 EVMSG 15 6F5 Q1BEG E/5.5 66,576,000
164 EVMSG 15 7F5 Q1BEG E/7.5 74,541,000
165 EVMSG 15 8F5 Q1BEG E/7.5 76,124,000
166 EVMSG 15 9F5 Q1BEG E/11 93,299,000
167 EVMSG 15 10F5 Q1BEG E/11 94,908,000
168 EVMSG 15 11F5 Q1BEG E/11 97,658,000
169 EVMSG 15 12F5 HQ1BEG E/11 100,097,000
170 EVMSG 15 13F5 HQ1BEG E/11 101,991,000
171 EVMSG 15 15F5 HQ1BEG E/15 147,577,000
172 EVMSG 15 17F5 HQ1BEG E/15 152,585,000
173 EVMSG 20 1F5 Q1BEG E/1.1 35,208,000
174 EVMSG 20 2F5 Q1BEG E/3.0 44,885,000
175 EVMSG 20 3F5 Q1BEG E/4.0 49,633,000
176 EVMSG 20 4F5 Q1BEG E/5.5 62,399,000
177 EVMSG 20 5F5 Q1BEG E/7.5 68,081,000
178 EVMSG 20 6F5 Q1BEG E/7.5 69,430,000
179 EVMSG 20 7F5 Q1BEG E/11 89,797,000
180 EVMSG 20 8F5 Q1BEG E/11 91,717,000
181 EVMSG 20 9F5 Q1BEG E/11 93,637,000
182 EVMSG 20 10F5 HQ1BEG E/11 97,087,000
183 EVMSG 20 11F5 HQ1BEG E/15 141,506,000
184 EVMSG 20 12F5 HQ1BEG E/15 142,777,000
185 EVMSG 20 13F5 HQ1BEG E/15 144,827,000
186 EVMSG 20 14F5 HQ1BEG E/18.5 164,701,000
187 EVMSG 20 15F5 HQ1BEG E/18.5 166,024,000
188 EVMSG 20 16F5 HQ1BEG E/18.5 167,451,000

Bảng Giá Bơm DL

No Model QDC Giá công bố (Đã gồm VAT)
DL SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP
1 65 DL 5 1.5   (DOL) LM 65 29,230,000
2 80 DL 5 1.5 (DOL) LM 80 29,392,000
3 80 DL 5 2.2   (DOL) LM 80 32,459,000
4 80 DL 5 3.7 (DOL) LM 80 36,386,000
5 100 DL 5 3.7 (DOL) LL 100 39,267,000
6 100 DL 5 11  (S-D) LL 100 83,321,000
7 100 DL 5 15 (S-D) LL 100 116,036,000
8 100 DL 5 18 (S-D) LL 100 175,563,000
9 150 DL 5 7.5 (S-D) LL 125 89,617,000
10 150 DL 5 11 (S-D) LL 125 110,575,000
11 150 DL 5 15 (S-D) LL 125 126,166,000
12 150 DL 5 18  (S-D) LL 125 184,346,000
13 150 DL 5 22 (S-D) LL 125 239,878,000
14 200 DL 5 15 (S-D) LL 150 133,252,000
DLB SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP
23 100 DLB 5 5.5 (DOL) LL 100 62,363,000
24 100 DLB 5 7.5 (DOL) LL 100 66,963,000
DLC SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP
25 80 DLC 5 5.5 (DOL) LL 80 60,155,000
26 80 DLC 5 7.5  (DOL) LL 80 62,455,000
27 100 DLC 5 5.5 (DOL) LL 80 60,481,000
28 100 DLC 5 7.5 (DOL) LL 80 65,197,000
DML SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP
29 80 DML 5 2.2 (DOL) LM 80 40,359,000
30 80 DML 5 3.7 (S-D) LM 80 45,564,000
31 80 DML 5 5.5 (S-D) LL 100 61,410,000
32 80 DML 5 7.5 (S-D) LL 100 66,289,000
33 80 DML 5 11 (S-D) LL 100 84,854,000
34 80 DML 5 15            (S-D) LL 100 92,429,000
35 80 DML 5 22 (S-D) LL 100 135,018,000
36 100 DML 5 3.7 (S-D) LL 80 46,075,000
37 100 DML 5 5.5 (S-D) LL 100 61,480,000
38 100 DML 5 7.5 (S-D) LL 100 66,359,000
39 100 DML 5 11 (S-D) LL 100 84,924,000
40 100 DML 5 15 (S-D) LL 100 92,591,000
41 100 DML 522 (S-D) LL 100 135,111,000
42 150 DML 5 5.5 (S-D) LL 100 65,035,000
43 150 DML 5 7.5 (S-D) LL 100 69,891,000
44 150 DML 5 11 (S-D) LL 100 88,456,000
45 150 DML 5 15 (S-D) LL 100 96,077,000
46 150 DML 5 22 (S-D) LL 100 138,643,000
DVS SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP
47 50 DVS 5 .75 (DOL) LS 50 15,080,000
48 50 DVS 5 1.5 (DOL) LS 50 17,728,000
49 50 DVS 5 5.5 (DOL) LM 50 53,696,000
50 50 DVS 5 7.5 (DOL) LM 50 58,459,000
51 65 DVS 5 .75 (DOL) LM 65 17,124,000
52 65 DVS 5 1.5 (DOL) LM 65 19,703,000
53 65 DVS 5 2.2 (DOL) LM 65 29,392,000
54 65 DVS 5 3.7 (DOL) LM 65 31,948,000
55 65 DVS 5 5.5 (DOL) LL 65 54,161,000
56 65 DVS 5 7.5 (DOL) LL 65 58,970,000
57 80 DVS 5 .75 (S-D) LM 65 17,635,000
58 80 DVS 5 1.5 (DOL) LM 65 20,377,000
59 80 DVS 5 2.2 (DOL) LM 65 29,741,000
60 80 DVS 5 3.7 (DOL) LM 65 33,319,000
DVSA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP AUTOMATIC
61 50 DVSA 5 .75 (DOL) LS 50 18,300,000
62 50 DVSA 5 1.5 (DOL) LS 50 22,853,000
63 65 DVSA 5 .75 (DOL) LM 65 20,232,000
64 65 DVSA 5 1.5 (DOL) LM 65 24,876,000
65 65 DVSA 5 2.2 (DOL) LM 65 33,037,000
66 65 DVSA 5 3.7 (DOL) LM 65 37,451,000
67 80 DVSA 5 .75 (DOL) LM 65 20,898,000
68 80 DVSA 5 1.5 (DOL) LM 65 25,634,000
69 80 DVSA 5 2.2 (DOL) LM 65 34,417,000
DF SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP WITH CUTTER
71 65 DF 5 1.5 (DOL) LM 65 29,230,000
72 80 DF  5 1.5 (DOL) LM 80 29,392,000
73 80 DF  5 2.2 (DOL) LM 80 31,785,000
74 80 DF  5 3.7 (DOL) LM 80 36,037,000
75 100 DF 5 3.7 (DOL) LL 100 38,082,000
76 100 DF 5 5.5 (DOL) LL 100 62,455,000
77 100 DF  5 7.5 (DOL) LL 100 67,126,000
DFA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP WITH CUTTER - AUTOMATIC
78  65 DFA 5 1.5 (DOL) LM 65 34,597,000
79  80 DFA 5 1.5 (DOL) LM 80 34,783,000
80  80 DFA 5 2.2 (DOL) (DOL) 39,197,000
81  80 DFA 5 3.7 (DOL) (DOL) 43,357,000
82 100 DFA 5 3.7 (DOL) LL 100 60,759,000
DFJ SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP WITH CUTTER - AUTOMATIC PARALELL
83 65 DFJ 5 1.5 (DOL) LM 65 36,037,000
84 80 DFJ 5 1.5 (DOL) LM 80 36,200,000
85 80 DFJ 5 2.2 (DOL) LM 80 40,661,000
86 80 DFJ 5 3.7 (DOL) LM 80 44,820,000
87 100 DFJ 5 3.7 (DOL) LL 100 63,943,000
DS SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP
88 50 DS 5 .75 (DOL) LS 50 16,195,000
89 50 DS 5 1.5 (DOL) LS 50 18,495,000
90 50 DS 5 2.2 LM 50
91 50 DS 5 3.7 (DOL) LM 50 37,060,000
92 50 DS 5 5.5 (DOL) LM 50 55,415,000
93 50 DS 5 7.5 (DOL) LM 50 59,319,000
94 65 DS 5 1.5 (DOL) LM 65 20,702,000
95 80 DS 5 2.2 (DOL) LM 80 34,852,000
96 80 DS 5 3.7 (DOL) LM 80 38,338,000
97 100 DS 5 5.5 (DOL) LL 100 56,229,000
98 100 DS 5 7.5 (DOL) (DOL) 59,807,000
QDC QUICK DISCHARGE CONNECTORS
99 LS 50 3,392,000
100 LM 50 8,853,000
101 LM 65 7,273,000
102 LM 80 7,946,000
103 LL 65 14,708,000
104 LL 80 15,637,000
105 LL 100 18,007,000
106 LL 125 29,346,000
107 LL 150 31,739,000
108 LL 250 62,130,000
109 LL 300 71,936,000

BẢNG GIÁ BƠM EPE

STT Model Giá bán (VNĐ) Đã có VAT
BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH - BUỒNG BƠM, CÁNH BƠM BẰNG INOX 304
1 CDXM 70/05  11,079,000
2 CDXM 70/07  11,675,000
3 CDXM 90/10  12,506,000
4 CDXM 120/07  12,350,000
5 CDXM 120/12  14,140,000
6 CDXM 120/20  18,291,000
7 CDXM 200/12 15,282,000
8 CDXM 200/20 18,006,000
9 CDX 70/05 11,105,000
10 CDX 70/07 11,546,000
11 CDX 90/10 13,025,000
12 CDX 120/07 11,909,000
13 CDX 120/12 14,711,000
14 CDX 120/20 19,433,000
15 CDX 200/12 15,723,000
16 CDX 200/20 18,266,000
17 CDX 200/25 18,758,000
BƠM LY TÂM 2 TẦNG CÁNH - BUỒNG BƠM, CÁNH BƠM BẰNG INOX 304
18 2CDXM 70/10 17,357,000
19 2CDXM 70/12 17,617,000
20 2CDXM 70/15 20,523,000
21 2CDXM 70/20 21,405,000
22 2CDXM 120/15 21,353,000
23 2CDXM 120/20 24,908,000
24 2CDX 70/10 18,006,000
25 2CDX 70/12 18,317,000
26 2CDX 70/15 20,393,000
27 2CDX 70/20 21,587,000
28 2CDX 120/15 21,197,000
29 2CDX 120/20 24,155,000
30 2CDX 120/30 28,410,000
31 2CDX 120/40 30,979,000
32 2CDX 200/30 28,410,000
33 2CDX 200/40 30,979,000
34 2CDX 200/50 34,741,000
BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH BẰNG INOX 304
35 CDM 70/05 15,853,000
36 CDM 70/07 16,268,000
37 CDM 70/12 18,733,000
38 CDM 90/10 15,386,000
39 CDM 120/07 16,086,000
40 CDM 120/12 17,383,000
41 CDM 120/20 19,770,000
42 CDM 200/12 17,124,000
43 CDM 200/20 19,926,000
44 CD 70/05 13,466,000
45 CD 70/07 16,242,000
46 CD 70/12 18,810,000
47 CD 90/10 16,034,000
48 CD 120/07 15,956,000
49 CD 120/12 17,798,000
50 CD 120/20 25,219,000
51 CD 200/12 17,617,000
52 CD 200/20 20,834,000
53 CD 200/25 21,068,000
BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH - BUỒNG BƠM BẰNG GANG
54 CMA 0.50M 5,682,000
55 CMA 0.75M 7,472,000
56 CMA 1.00M 7,784,000
57 CMA 1.50M 13,051,000
58 CMA 2.00M 14,529,000
59 CMA 0.50T 5,682,000
60 CMA 0.75T 7,472,000
61 CMA 1.00T 8,069,000
62 CMA 1.50T 12,687,000
63 CMA 2.00T 14,270,000
64 CMA 3.00T 15,022,000
65 CMB 0.75M 9,055,000
66 CMB 1.00M 9,626,000
67 CMB 1.50M 13,206,000
68 CMB 2.00M 15,022,000
69 CMB 0.75T 9,055,000
70 CMB 1.00T 10,067,000
71 CMB 1.50T 12,999,000
72 CMB 2.00T 14,815,000
73 CMB 3.00T 15,956,000
74 CMB 4.00T 24,804,000
75 CMB 5.50T 27,995,000
76 CMD 1.50M 14,581,000
77 CMD 2.00M 17,280,000
78 CMD 1.50T 14,581,000
79 CMD 2.00T 16,034,000
80 CMD 3.00T 16,605,000
BƠM LY TÂM 2 TẦNG CÁNH - BUỒNG BƠM BẰNG GANG
81 CDA 0.75M 9,755,000
82 CDA 1.00M 10,664,000
83 CDA 1.50M 16,683,000
84 CDA 2.00M 17,876,000
85 CDA 0.75T 10,793,000
86 CDA 1.00T 10,949,000
87 CDA 1.50T 16,683,000
88 CDA 2.00T 17,824,000
89 CDA 3.00T 20,704,000
90 CDA 4.00T 30,615,000
91 CDA 5.50T 32,510,000
BƠM TỰ MỒI - THÂN BƠM BẰNG INOX 304
92 JESM 5 9,444,000
93 JEM 100 13,647,000
BƠM TỰ MỒI - BUỒNG BƠM BẰNG INOX 304
94 JEXM 100 10,975,000
95 JEXM 120 12,168,000
96 JEXM 150 16,397,000
BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH - BUỐNG BƠM BẰNG GANG
97 PRA 0.50M 5,033,000
98 PRA 1.00M 7,135,000
99 PRA 1.50M 10,664,000
100 PRA 2.00M 13,518,000
101 PRA 0.50T 5,734,000
102 PRA 1.00T 7,810,000
103 PRA 1.50T 10,975,000
104 PRA 2.00T 11,442,000
BƠM LY TÂM CÁNH HỞ - BUỒNG VÀ CÁNH BẰNG INOX 304
105 DWO 150M 19,070,000
106 DWO 200M 19,848,000
107 DWO 150 19,096,000
108 DWO 200 19,926,000
109 DWO 300 22,546,000
110 DWO 400 24,337,000
BƠM LY TÂM - BUỒNG BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG INOX 304
111 3M 32-125/1.1 24,648,000
112 3M 32-160/1.5 28,799,000
113 3M 32-160/2.2 29,007,000
114 3M 32-200/3.0 36,401,000
115 3M 32-200/4.0 38,503,000
116 3M 32-200/5.5 48,466,000
117 3M 32-200/7.5 50,023,000
118 3M 40-125/1.5  28,799,000
119 3M 40-125/2.2 29,266,000
120 3M 40-160/3.0 33,028,000
121 3M 40-160/4.0 37,854,000
122 3M 40-200/5.5 52,747,000
123 3M 40-200/7.5 58,325,000
124 3M 40-200/11 79,315,000
125 3M 50-125/2.2 31,083,000
126 3M 50-125/3.0 34,118,000
127 3M 50-125/4.0 38,088,000
128 3M 50-160/5.5 51,476,000
129 3M 50-160/7.5 53,032,000
130 3M 50-200/9.2 61,568,000
131 3M 50-200/11 63,462,000
132 3M 50-200/15 96,127,000
133 3M 65-125/4.0 50,619,000
134 3M 65-125/5.5 64,318,000
135 3M 65-125/7.5 58,143,000
136 3M 65-160/7.5 59,519,000
137 3M 65-160/9.2 68,911,000
138 3M 65-160/11 70,857,000
139 3M 65-160/15 102,536,000
140 3M 65-200/15 106,635,000
141 3M 65-200/18.5 111,928,000
142 3M 65-200/22 115,457,000
BƠM LY TÂM - BUỒNG BƠM BĂNG GANG, CÁNH BƠM BẰNG INOX 304
143 3D 32-125/1.1 21,587,000
144 3D 32-160/1.5 22,624,000
145 3D 32-160/2.2 22,936,000
146 3D 32-200/3.0 29,448,000
147 3D 32-200/4.0 31,575,000
148 3D 32-200/7.5 37,361,000
149 3D 40-125/1.5 21,976,000
150 3D 40-125/2.2 22,443,000
151 3D 40-160/3.0 25,919,000
152 3D 40-160/4.0 29,785,000
153 3D 40-200/5.5 35,078,000
154 3D 40-200/7.5 36,505,000
155 3D 40-200/11 47,324,000
156 3D 50-125/2.2 24,233,000
157 3D 50-125/3.0 26,205,000
158 3D 50-125/4.0 29,967,000
159 3D 50-160/5.5 35,208,000
160 3D 50-160/7.5 36,609,000
161 3D 50-200/9.2 45,975,000
162 3D 50-200/11 47,636,000
163 3D 50-200/15 77,732,000
164 3D 65-125/4.0 35,441,000
165 3D 65-125/5.5 39,956,000
166 3D 65-125/7.5 41,253,000
167 3D 65-160/7.5 43,147,000
168 3D 65-160/9.2 50,775,000
169 3D 65-160/11 52,487,000
170 3D 65-160/15 81,987,000
171 3D 65-200/15 85,308,000
172 3D 65-200/18.5 90,990,000
173 3D 65-200/22 97,632,000
BƠM LY TÂM BẰNG GANG
174 MD/I 32-250/5,5  32,155,000
175 MD/I 32-250/7,5  34,503,000
176 MD/I 32-250/9,2  40,602,000
177 MD/I 32-250/11  52,035,000
178 MD/I 40-250/11  51,346,000
179 MD/I 40-250/15  61,988,000
180 MD/I 50-250/15  77,377,000
181 MD/I 50-250/18,5  82,276,000
182 MD/I 50-250/22  86,156,000
BƠM LY TÂM, TRỤC NGANG, NHIỀU TẦNG CÁNH - BUỒNG BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG INOX 304
183 MATRIX 3-6T/0.9M 16,372,000
184 MATRIX 3-9T/1.5M 23,896,000
185 MATRIX 5-4T/0.9M 14,919,000
186 MATRIX 5-6T/1.3M 18,655,000
187 MATRIX 5-9T/2.2M 29,370,000
188 MATRIX 10-4T/1.5M 18,343,000
189 MATRIX 10-6T/2.2M 28,410,000
190 MATRIX 18-3T/2.2M 24,441,000
191 MATRIX 3-6T/0.9 18,162,000
192 MATRIX 3-9T/1.5 25,764,000
193 MATRIX 5-4T/0.9 15,775,000
194 MATRIX 5-6T/1.3 20,393,000
195 MATRIX 5-9T/2.2 25,893,000
196 MATRIX 10-4T/1.5 19,693,000
197 MATRIX 10-6T/2.2 24,856,000
198 MATRIX 18-3T/2.2 22,183,000
199 MATRIX 18-5T/4.0 34,767,000
BƠM LY TÂM, TRỤC ĐỨNG, NHIỀU TẦNG CÁNH - VỎ BƠM BẰNG INOX 304
200 CVM AM/12 14,763,000
201 CVM AM/15 15,308,000
202 CVM AM/18 19,096,000
203 CVM A/12 17,228,000
204 CVM A/15 18,214,000
205 CVM A/18 18,784,000
206 CVM B/25 24,259,000
BƠM CHÌM HỐ NƯỚC THẢI - THÂN BƠM BẰNG INOX 304
207 BEST ONE MA 9,652,000
208 BEST 2 MA 18,603,000
