Báo giá máy bơm Ebara EVMS tốt nhất Việt Nam

Bảng giá EVM
| No | Model | KW | Giá công bố (VND – Chưa VAT) |
| DÒNG EVMSG (In-line Vertical Pump) | |||
| 1 | EVMSG 3 2F5 Q1BEG E/0.37 | 0.37 | 26,530,000 |
| 2 | EVMSG 3 3F5 Q1BEG E/0.37 | 0.37 | 27,130,000 |
| 3 | EVMSG 3 4F5 Q1BEG E/0.37 | 0.37 | 27,580,000 |
| 4 | EVMSG 3 5F5 Q1BEG E/0.55 | 0.55 | 29,580,000 |
| 5 | EVMSG 3 6F5 Q1BEG E/0.55 | 0.55 | 30,230,000 |
| 6 | EVMSG 3 7F5 Q1BEG E/0.75 | 0.75 | 32,480,000 |
| 7 | EVMSG 3 8F5 Q1BEG E/0.75 | 0.75 | 33,320,000 |
| 8 | EVMSG 3 9F5 Q1BEG E/1.1 | 1.1 | 35,130,000 |
| 9 | EVMSG 3 10F5 Q1BEG E/1.1 | 1.1 | 35,780,000 |
| 10 | EVMSG 3 11F5 Q1BEG E/1.1 | 1.1 | 36,960,000 |
| 11 | EVMSG 3 12F5 Q1BEG E/1.1 | 1.1 | 38,200,000 |
| 12 | EVMSG 3 13F5 Q1BEG E/1.5 | 1.5 | 42,810,000 |
| 13 | EVMSG 3 14F5 Q1BEG E/1.5 | 1.5 | 43,030,000 |
| 14 | EVMSG 3 15F5 Q1BEG E/1.5 | 1.5 | 44,250,000 |
| 15 | EVMSG 3 16F5 Q1BEG E/1.5 | 1.5 | 45,170,000 |
| 16 | EVMSG 3 17F5 Q1BEG E/2.2 | 2.2 | 46,900,000 |
| 17 | EVMSG 3 19F5 Q1BEG E/2.2 | 2.2 | 48,860,000 |
| 18 | EVMSG 3 21F5 Q1BEG E/2.2 | 2.2 | 51,110,000 |
| 19 | EVMSG 3 23F5 HQ1BEG E/2.2 | 2.2 | 53,220,000 |
| 20 | EVMSG 3 24F5 HQ1BEG E/2.2 | 2.2 | 54,160,000 |
| 21 | EVMSG 3 25F5 HQ1BEG E/3.0 | 3.0 | 62,950,000 |
| 22 | EVMSG 3 27F5 HQ1BEG E/3.0 | 3.0 | 65,210,000 |
| 23 | EVMSG 3 29F5 HQ1BEG E/3.0 | 3.0 | 67,170,000 |
| 24 | EVMSG 3 31F5 HQ1BEG E/3.0 | 3.0 | 69,020,000 |
| 25 | EVMSG 3 33F5 HQ1BEG E/3.0 | 3.0 | 70,360,000 |
| 26 | EVMSG 5 2F5 Q1BEG E/0.37 | 0.37 | 26,930,000 |
| 27 | EVMSG 5 3F5 Q1BEG E/0.55 | 0.55 | 28,540,000 |
| 28 | EVMSG 5 4F5 Q1BEG E/0.75 | 0.75 | 30,800,000 |
| 29 | EVMSG 5 5F5 Q1BEG E/1.1 | 1.1 | 32,530,000 |
| 30 | EVMSG 5 6F5 Q1BEG E/1.5 | 1.5 | 35,600,000 |
| 31 | EVMSG 5 7F5 Q1BEG E/1.5 | 1.5 | 36,870,000 |
| 32 | EVMSG 5 8F5 Q1BEG E/2.2 | 2.2 | 38,550,000 |
| 33 | EVMSG 5 9F5 Q1BEG E/2.2 | 2.2 | 39,860,000 |
| 34 | EVMSG 5 10F5 Q1BEG E/2.2 | 2.2 | 40,210,000 |
| 35 | EVMSG 5 11F5 Q1BEG E/2.2 | 2.2 | 43,230,000 |
| 36 | EVMSG 5 12F5 Q1BEG E/3.0 | 3.0 | 49,870,000 |
| 37 | EVMSG 5 13F5 Q1BEG E/3.0 | 3.0 | 50,890,000 |
| 38 | EVMSG 5 14F5 Q1BEG E/3.0 | 3.0 | 53,170,000 |
| 39 | EVMSG 5 15F5 Q1BEG E/3.0 | 3.0 | 55,130,000 |
| 40 | EVMSG 5 17F5 HQ1BEG E/4.0 | 4.0 | 59,660,000 |
| 41 | EVMSG 5 19F5 HQ1BEG E/4.0 | 4.0 | 64,590,000 |
| 42 | EVMSG 5 20F5 HQ1BEG E/4.0 | 4.0 | 65,080,000 |
| 43 | EVMSG 5 23F5 HQ1BEG E/5.5 | 5.5 | 78,710,000 |
| 44 | EVMSG 5 25F5 HQ1BEG E/5.5 | 5.5 | 80,840,000 |
| 45 | EVMSG 5 27F5 HQ1BEG E/5.5 | 5.5 | 85,600,000 |
| 46 | EVMSG 10 2F5 Q1BEG E/0.75 | 0.75 | 34,660,000 |
| 47 | EVMSG 10 3F5 Q1BEG E/1.5 | 1.5 | 37,730,000 |
| 48 | EVMSG 10 4F5 Q1BEG E/2.2 | 2.2 | 39,690,000 |
| 49 | EVMSG 10 5F5 Q1BEG E/2.2 | 2.2 | 41,180,000 |
| 50 | EVMSG 10 6F5 Q1BEG E/2.2 | 2.2 | 41,900,000 |
| 51 | EVMSG 10 7F5 Q1BEG E/3.0 | 3.0 | 50,340,000 |
| 52 | EVMSG 10 8F5 Q1BEG E/3.0 | 3.0 | 50,490,000 |
| 53 | EVMSG 10 9F5 Q1BEG E/4.0 | 4.0 | 56,490,000 |
| 54 | EVMSG 10 10F5 Q1BEG E/4.0 | 4.0 | 56,930,000 |
| 55 | EVMSG 10 11F5 Q1BEG E/4.0 | 4.0 | 59,090,000 |
| 56 | EVMSG 10 12F5 Q1BEG E/5.5 | 5.5 | 75,270,000 |
| 57 | EVMSG 10 14F5 Q1BEG E/5.5 | 5.5 | 78,220,000 |
| 58 | EVMSG 10 15F5 Q1BEG E/5.5 | 5.5 | 79,030,000 |
| 59 | EVMSG 10 16F5 HQ1BEG E/7.5 | 7.5 | 84,760,000 |
| 60 | EVMSG 10 18F5 HQ1BEG E/7.5 | 7.5 | 87,360,000 |
| 61 | EVMSG 10 19F5 HQ1BEG E/7.5 | 7.5 | 88,250,000 |
| 62 | EVMSG 10 21F5 HQ1BEG E/7.5 | 7.5 | 90,580,000 |
| 63 | EVMSG 10 22F5 HQ1BEG E/11 | 11 | 107,900,000 |
| 64 | EVMSG 10 23F5 HQ1BEG E/11 | 11 | 110,970,000 |
| 65 | EVMSG 15 1F5 Q1BEG E/1.1 | 1.1 | 35,280,000 |
| 66 | EVMSG 15 2F5 Q1BEG E/2.2 | 2.2 | 38,820,000 |
| 67 | EVMSG 15 3F5 Q1BEG E/3.0 | 3.0 | 46,680,000 |
| 68 | EVMSG 15 4F5 Q1BEG E/4.0 | 4.0 | 52,130,000 |
| 69 | EVMSG 15 5F5 Q1BEG E/5.5 | 5.5 | 65,480,000 |
| 70 | EVMSG 15 6F5 Q1BEG E/5.5 | 5.5 | 66,740,000 |
| 71 | EVMSG 15 7F5 Q1BEG E/7.5 | 7.5 | 74,750,000 |
| 72 | EVMSG 15 8F5 Q1BEG E/7.5 | 7.5 | 76,330,000 |
| 73 | EVMSG 15 9F5 Q1BEG E/11 | 11 | 93,550,000 |
| 74 | EVMSG 15 10F5 Q1BEG E/11 | 11 | 95,160,000 |
| 75 | EVMSG 15 11F5 Q1BEG E/11 | 11 | 97,910,000 |
| 76 | EVMSG 15 12F5 HQ1BEG E/11 | 11 | 100,370,000 |
| 77 | EVMSG 15 13F5 HQ1BEG E/11 | 11 | 102,270,000 |
| 78 | EVMSG 15 15F5 HQ1BEG E/15 | 15 | 147,960,000 |
| 79 | EVMSG 15 17F5 HQ1BEG E/15 | 15 | 152,990,000 |
| 80 | EVMSG 20 1F5 Q1BEG E/1.1 | 1.1 | 35,300,000 |
| 81 | EVMSG 20 2F5 Q1BEG E/3.0 | 3.0 | 45,020,000 |
| 82 | EVMSG 20 3F5 Q1BEG E/4.0 | 4.0 | 49,770,000 |
| 83 | EVMSG 20 4F5 Q1BEG E/5.5 | 5.5 | 62,560,000 |
| 84 | EVMSG 20 5F5 Q1BEG E/7.5 | 7.5 | 68,260,000 |
| 85 | EVMSG 20 6F5 Q1BEG E/7.5 | 7.5 | 69,620,000 |
| 86 | EVMSG 20 7F5 Q1BEG E/11 | 11 | 90,030,000 |
| 87 | EVMSG 20 8F5 Q1BEG E/11 | 11 | 91,970,000 |
| 88 | EVMSG 20 9F5 Q1BEG E/11 | 11 | 93,870,000 |
| 89 | EVMSG 20 10F5 Q1BEG E/11 | 11 | 97,340,000 |
| 90 | EVMSG 20 11F5 HQ1BEG E/15 | 15 | 141,890,000 |
| 91 | EVMSG 20 12F5 HQ1BEG E/15 | 15 | 143,150,000 |
| 92 | EVMSG 20 13F5 HQ1BEG E/15 | 15 | 145,210,000 |
| 93 | EVMSG 20 14F5 HQ1BEG E/18.5 | 18.5 | 165,130,000 |
| 94 | EVMSG 20 15F5 HQ1BEG E/18.5 | 18.5 | 166,470,000 |
| 95 | EVMSG 20 16F5 HQ1BEG E/18.5 | 18.5 | 167,900,000 |
| DÒNG EVMS | |||
| 96 | EVMS 3 2F5 Q1BEG E/0.37 | 0.37 | 29,950,000 |
| 97 | EVMS 3 3F5 Q1BEG E/0.37 | 0.37 | 30,620,000 |
| 98 | EVMS 3 4F5 Q1BEG E/0.37 | 0.37 | 31,020,000 |
| 99 | EVMS 3 5F5 Q1BEG E/0.55 | 0.55 | 32,950,000 |
| 100 | EVMS 3 6F5 Q1BEG E/0.75 | 0.75 | 33,670,000 |
| 101 | EVMS 3 7F5 Q1BEG E/0.75 | 0.75 | 35,160,000 |
| 102 | EVMS 3 8F5 Q1BEG E/0.75 | 0.75 | 35,850,000 |
| 103 | EVMS 3 9F5 Q1BEG E/1.1 | 1.1 | 37,680,000 |
| 104 | EVMS 3 10F5 Q1BEG E/1.1 | 1.1 | 38,330,000 |
| 105 | EVMS 3 11F5 Q1BEG E/1.1 | 1.1 | 39,540,000 |
| 106 | EVMS 3 12F5 Q1BEG E/1.1 | 1.1 | 40,850,000 |
| 107 | EVMS 3 13F5 Q1BEG E/1.5 | 1.5 | 45,390,000 |
| 108 | EVMS 3 14F5 Q1BEG E/1.5 | 1.5 | 45,460,000 |
| 109 | EVMS 3 15F5 Q1BEG E/1.5 | 1.5 | 46,780,000 |
| 110 | EVMS 3 16F5 Q1BEG E/1.5 | 1.5 | 47,720,000 |
| 111 | EVMS 3 17F5 Q1BEG E/2.2 | 2.2 | 49,380,000 |
| 112 | EVMS 3 19F5 Q1BEG E/2.2 | 2.2 | 51,360,000 |
| 113 | EVMS 3 21F5 Q1BEG E/2.2 | 2.2 | 53,660,000 |
| 114 | EVMS 3 23F5 HQ1BEG E/2.2 | 2.2 | 55,820,000 |
| 115 | EVMS 3 24F5 HQ1BEG E/2.2 | 2.2 | 56,790,000 |
| 116 | EVMS 3 25F5 HQ1BEG E/2.2 | 2.2 | 65,560,000 |
| 117 | EVMS 3 27F5 HQ1BEG E/3.0 | 3.0 | 67,760,000 |
| 118 | EVMS 3 29F5 HQ1BEG E/3.0 | 3.0 | 69,770,000 |
| 119 | EVMS 5 2F5 Q1BEG E/0.37 | 0.37 | 29,780,000 |
| 120 | EVMS 5 3F5 Q1BEG E/0.55 | 0.55 | 31,510,000 |
| 121 | EVMS 5 4F5 Q1BEG E/0.75 | 0.75 | 32,700,000 |
| 122 | EVMS 5 5F5 Q1BEG E/1.1 | 1.1 | 34,410,000 |
| 123 | EVMS 5 6F5 Q1BEG E/1.5 | 1.5 | 37,510,000 |
| 124 | EVMS 5 7F5 Q1BEG E/1.5 | 1.5 | 38,800,000 |
| 125 | EVMS 5 8F5 Q1BEG E/2.2 | 2.2 | 40,380,000 |
| 126 | EVMS 5 9F5 Q1BEG E/2.2 | 2.2 | 41,820,000 |
| 127 | EVMS 5 10F5 Q1BEG E/2.2 | 2.2 | 42,220,000 |
| 128 | EVMS 5 11F5 Q1BEG E/2.2 | 2.2 | 45,070,000 |
| 129 | EVMS 5 12F5 Q1BEG E/3.0 | 3.0 | 51,630,000 |
| 130 | EVMS 5 13F5 Q1BEG E/3.0 | 3.0 | 52,700,000 |
| 131 | EVMS 5 14F5 Q1BEG E/3.0 | 3.0 | 53,990,000 |
| 132 | EVMS 5 15F5 Q1BEG E/3.0 | 3.0 | 55,890,000 |
| 133 | EVMS 5 17F5 Q1BEG E/4.0 | 4.0 | 61,570,000 |
| 134 | EVMS 5 19F5 HQ1BEG E/4.0 | 4.0 | 66,450,000 |
| 135 | EVMS 5 20F5 HQ1BEG E/4.0 | 4.0 | 66,920,000 |
| 136 | EVMS 5 23F5 HQ1BEG E/5.5 | 5.5 | 80,740,000 |
| 137 | EVMS 5 25F5 HQ1BEG E/5.5 | 5.5 | 82,770,000 |
| 138 | EVMS 5 27F5 HQ1BEG E/5.5 | 5.5 | 87,480,000 |
| 139 | EVMS 10 2F5 Q1BEG E/0.75 | 0.75 | 36,840,000 |
| 140 | EVMS 10 3F5 Q1BEG E/1.5 | 1.5 | 39,940,000 |
| 141 | EVMS 10 4F5 Q1BEG E/2.2 | 2.2 | 41,900,000 |
| 142 | EVMS 10 5F5 Q1BEG E/2.2 | 2.2 | 43,360,000 |
| 143 | EVMS 10 6F5 Q1BEG E/2.2 | 2.2 | 44,080,000 |
| 144 | EVMS 10 7F5 Q1BEG E/3.0 | 3.0 | 51,530,000 |
| 145 | EVMS 10 8F5 Q1BEG E/3.0 | 3.0 | 51,610,000 |
| 146 | EVMS 10 9F5 Q1BEG E/4.0 | 4.0 | 58,640,000 |
| 147 | EVMS 10 10F5 Q1BEG E/4.0 | 4.0 | 59,090,000 |
| 148 | EVMS 10 11F5 Q1BEG E/4.0 | 4.0 | 61,200,000 |
| 149 | EVMS 10 12F5 Q1BEG E/5.5 | 5.5 | 77,500,000 |
| 150 | EVMS 10 14F5 Q1BEG E/5.5 | 5.5 | 80,320,000 |
| 151 | EVMS 10 15F5 Q1BEG E/5.5 | 5.5 | 81,110,000 |
| 152 | EVMS 10 16F5 HQ1BEG E/7.5 | 7.5 | 86,840,000 |
| 153 | EVMS 10 18F5 HQ1BEG E/7.5 | 7.5 | 90,110,000 |
| 154 | EVMS 10 19F5 HQ1BEG E/7.5 | 7.5 | 90,280,000 |
| 155 | EVMS 10 21F5 HQ1BEG E/7.5 | 7.5 | 92,660,000 |
| 156 | EVMS 10 22F5 HQ1BEG E/11 | 11 | 110,080,000 |
| 157 | EVMS 10 23F5 HQ1BEG E/11 | 11 | 113,070,000 |
| 158 | EVMS 15 1F5 Q1BEG E/1.1 | 1.1 | 37,360,000 |
| 159 | EVMS 15 2F5 Q1BEG E/2.2 | 2.2 | 40,900,000 |
| 160 | EVMS 15 3F5 Q1BEG E/3.0 | 3.0 | 47,740,000 |
| 161 | EVMS 15 4F5 Q1BEG E/4.0 | 4.0 | 53,140,000 |
| 162 | EVMS 15 5F5 Q1BEG E/5.5 | 5.5 | 67,510,000 |
| 163 | EVMS 15 6F5 Q1BEG E/5.5 | 5.5 | 68,830,000 |
| 164 | EVMS 15 7F5 Q1BEG E/7.5 | 7.5 | 76,830,000 |
| 165 | EVMS 15 8F5 Q1BEG E/7.5 | 7.5 | 78,360,000 |
| 166 | EVMS 15 9F5 Q1BEG E/11 | 11 | 95,660,000 |
| 167 | EVMS 15 10F5 Q1BEG E/11 | 11 | 97,290,000 |
| 168 | EVMS 15 11F5 Q1BEG E/11 | 11 | 100,020,000 |
| 169 | EVMS 15 12F5 HQ1BEG E/11 | 11 | 102,520,000 |
| 170 | EVMS 15 13F5 HQ1BEG E/11 | 11 | 104,330,000 |
| 171 | EVMS 15 15F5 HQ1BEG E/15 | 15 | 152,290,000 |
| 172 | EVMS 15 17F5 HQ1BEG E/15 | 15 | 157,400,000 |
| 173 | EVMS 20 1F5 Q1BEG E/3.0 | 3.0 | 37,390,000 |
| 174 | EVMS 20 2F5 Q1BEG E/3.0 | 3.0 | 46,080,000 |
| 175 | EVMS 20 3F5 Q1BEG E/4.0 | 4.0 | 52,900,000 |
| 176 | EVMS 20 4F5 Q1BEG E/5.5 | 5.5 | 64,660,000 |
| 177 | EVMS 20 5F5 Q1BEG E/7.5 | 7.5 | 70,340,000 |
| 178 | EVMS 20 6F5 Q1BEG E/7.5 | 7.5 | 71,720,000 |
| 179 | EVMS 20 7F5 Q1BEG E/11 | 11 | 92,160,000 |
| 180 | EVMS 20 8F5 Q1BEG E/11 | 11 | 93,970,000 |
| 181 | EVMS 20 9F5 Q1BEG E/11 | 11 | 95,910,000 |
| 182 | EVMS 20 10F5 HQ1BEG E/11 | 11 | 99,420,000 |
| 183 | EVMS 20 11F5 HQ1BEG E/15 | 15 | 146,350,000 |
| 184 | EVMS 20 12F5 HQ1BEG E/15 | 15 | 147,790,000 |
| 185 | EVMS 20 13F5 HQ1BEG E/15 | 15 | 149,820,000 |
| 186 | EVMS 20 14F5 HQ1BEG E/18.5 | 18.5 | 169,660,000 |
| 187 | EVMS 20 15F5 HQ1BEG E/18.5 | 18.5 | 170,880,000 |
| 188 | EVMS 20 16F5 HQ1BEG E/18.5 | 18.5 | 172,340,000 |
