Bảng giá máy bơm chìm nước thải Ebara (D-Series)(Nhập khẩu từ nhà máy Ebara DEASAN China – TPE)

Bảng Giá Bơm DL

No Model Start QDC (KNN) Giá công bố (VND)
(Chưa VAT)
DS BƠM CHÌM NƯỚC THẢI EBARA DS
1 50 DS 5.75 DOL LS 50 15,450,000
2 50 DS 51.5 DOL LS 50 17,650,000
3 50 DS 52.2 DOL LM 50 32,100,000
4 50 DS 53.7 DOL LM 50 35,360,000
5 50 DS 55.5 DOL LM 50 53,700,000
6 50 DS 57.5 DOL LM 50 57,430,000
7 65 DS 51.5 DOL LM 65 19,750,000
8 80 DS 52.2 DOL LM 80 33,260,000
9 80 DS 53.7 DOL LM 80 36,580,000
10 100 DS 55.5 DOL LL 100 54,480,000
11 100 DS 57.5 DOL LL 100 57,890,000
DVS BƠM CHÌM NƯỚC THẢI EBARA DVS
12 50 DVS 5.75 DOL LS 50 13,450,000
13 50 DVS 51.5 DOL LS 50 16,920,000
14 50 DVS 55.5 DOL LM 50 52,060,000
15 50 DVS 57.5 DOL LM 50 56,610,000
16 65 DVS 5.75 DOL LM 65 16,340,000
17 65 DVS 51.5 DOL LM 65 20,130,000
18 65 DVS 52.2 DOL LM 65 28,050,000
19 65 DVS 53.7 DOL LM 65 30,480,000
20 65 DVS 55.5 DOL LL 65 52,510,000
21 65 DVS 57.5 DOL LL 65 57,100,000
22 80 DVS 5.75 DOL LM 65 16,830,000
23 80 DVS 51.5 DOL LM 65 19,440,000
24 80 DVS 52.2 DOL LM 65 28,380,000
25 80 DVS 53.7 DOL LM 65 31,790,000
26 80 DVS 55.5 DOL LL 65 52,950,000
27 80 DVS 57.5 DOL LL 65 57,520,000
DVSA BƠM CHÌM EBARA DVSA (CÓ PHAO TỰ ĐỘNG)
28 50 DVSA 5.75 DOL LS 50 17,460,000
29 50 DVSA 51.5 DOL LS 50 21,810,000
30 65 DVSA 5.75 DOL LM 65 19,300,000
31 65 DVSA 51.5 DOL LM 65 23,740,000
32 65 DVSA 52.2 DOL LM 65 31,520,000
33 65 DVSA 53.7 DOL LM 65 35,740,000
34 80 DVSA 5.75 DOL LM 65 19,940,000
35 80 DVSA 51.5 DOL LM 65 24,460,000
36 80 DVSA 52.2 DOL LM 65 32,840,000
37 80 DVSA 53.7 DOL LM 65 37,010,000
DF BƠM CHÌM NƯỚC THẢI EBARA DF
38 65 DF 51.5 DOL LM 65 28,100,000
39 80 DF 51.5 DOL LM 65 28,250,000
40 80 DF 52.2 DOL LM 80 30,550,000
41 80 DF 53.7 DOL LM 80 34,640,000
42 100 DF 53.7 DOL LM 80 36,610,000
43 100 DF 55.5 DOL LL 100 60,980,000
44 100 DF 57.5 DOL LL 100 65,470,000
DL BƠM CHÌM NƯỚC THẢI EBARA DL
45 65 DL 51.5 DOL LM 65 28,100,000
46 65 DLD 55.5A DOL LM 65 92,880,000
47 65 DLD 57.5A DOL LM 65 101,230,000
48 65 DL 511A SD LM 65 128,860,000
49 65 DL 515A SD LM 65 157,760,000
50 65 DL 518.5A SD LM 65 172,640,000
51 65 DL 522A SD LM 65 194,570,000
52 80 DL 51.5 DOL LM 80 28,250,000
53 80 DL 52.2 DOL LM 80 31,200,000
54 80 DL 53.7 DOL LM 80 34,980,000
55 80 DLC 55.5 DOL LM 80 58,770,000
56 80 DLC 57.5 DOL LM 80 60,980,000
57 80 DL 511A SD LL 65 129,390,000
58 80 DL 515A SD LL 65 158,280,000
59 80 DL 518.5A SD LL 65 173,150,000
60 80 DL 522A SD LL 65 195,130,000
61 100 DL 53.7 DOL LL 100 37,750,000
62 100 DLC 55.5 DOL LL 80 59,080,000
63 100 DLC 57.5 DOL LL 80 63,620,000
64 100 DLB 55.5 DOL LL 100 60,890,000
65 100 DLB 57.5 DOL LL 100 65,310,000
66 100 DL 511 SD LL 100 81,040,000
67 100 DL 515 SD LL 100 112,780,000
68 100 DL 518.5 SD LL 100 170,000,000
69 150 DL 55.5 DOL LL 125 75,480,000
70 150 DL 57.5 DOL LL 125 81,950,000
71 150 DL 511 SD LL 125 107,240,000
72 150 DL 515 SD LL 125 122,520,000
73 150 DL 518.5 SD LL 125 178,450,000
74 150 DL 522 SD LL 125 231,830,000
75 200 DL 55.5 DOL LL 150 88,320,000
76 200 DL 57.5 DOL LL 150 92,830,000
77 200 DL 511 SD LL 150 115,990,000
78 200 DL 515 SD LL 150 129,330,000
79 200 DL 518.5 SD LL 150 186,890,000
80 200 DL 522 SD LL 150 247,800,000
81 250 DL 57.5 DOL LL 250 101,900,000
82 250 DL 511 SD LL 250 127,140,000
83 250 DL 515 SD LL 250 145,610,000
84 250 DL 518.5 SD LL 250 223,470,000
85 250 DL 522 SD LL 250 271,290,000
86 300 DL 511 SD LL 300 162,180,000
87 300 DL 515 SD LL 300 185,480,000
88 300 DL 518.5 SD LL 300 253,360,000
89 300 DL 522 SD LL 300 305,940,000
DL-C DL-C (CHƯA BAO GỒM KHUỶU XẢ & ĐẾ BƠM)
90 150DL 530-C SD LL 150 261,510,000
91 150DL 537-C SD LL 150 319,270,000
92 150DL 545-C SD LL 150 355,710,000
93 200DL 530-C SD LL 150 261,510,000
94 200DL 537-C SD LL 150 319,270,000
95 200DL 545-C SD LL 150 355,710,000
96 250DL 530-C SD LL 300 299,020,000
97 250DL 537-C SD LL 300 337,870,000
98 250DL 545-C SD LL 300 373,600,000
99 300DL 530-C SD LL 300 299,020,000
100 300DL 537-C SD LL 300 337,870,000
101 300DL 545-C SD LL 300 373,600,000
DML BƠM CHÌM NƯỚC THẢI EBARA DML
102 80 DML 52.2 DOL LM 80 41,740,000
103 80 DML 53.7 SD LM 80 46,740,000
104 80 DML 55.5 SD LL 100 61,850,000
105 80 DML 57.5 SD LL 100 66,540,000
106 80 DML 511 SD LL 100 84,070,000
107 80 DML 515 SD LL 100 91,350,000
108 80 DML 522 SD LL 100 132,430,000
109 100 DML 52.2 DOL LL 80 43,170,000
110 100 DML 53.7 SD LL 80 47,230,000
111 100 DML 55.5 SD LL 80 61,920,000
112 100 DML 57.5 SD LL 80 66,610,000
113 100 DML 511 SD LL 80 84,140,000
114 100 DML 515 SD LL 80 91,510,000
115 100 DML 522 SD LL 80 132,520,000
116 150 DML 55.5 SD LL 100 65,340,000
117 150 DML 57.5 SD LL 100 70,010,000
118 150 DML 511 SD LL 100 87,530,000
119 150 DML 515 SD LL 100 94,860,000
120 150 DML 522 SD LL 100 135,910,000
KNN KHỚP NỐI NHANH (QUICK DISCHARGE CONNECTOR)
121 LS 50 3,240,000
122 LM 50 5,730,000
123 LM 65 6,940,000
124 LM 80 7,580,000
125 LL 65 14,030,000
126 LL 80 14,920,000
127 LL 100 17,180,000
128 LL 125 28,000,000
129 LL 150 30,280,000
130 LL 250 59,280,000
131 LL 300 68,640,000
132 LL 300 (250) 84,340,000
Phụ kiện KHUỶU XẢ CHO BƠM DL-C (DISCHARGE ELBOWS)
133 150DL 5 30/37/45-C 150X150 5,970,000
134 200DL 5 30/37/45-C 150X200 9,020,000
135 250DL 5 30/37/45-C 250X250 20,340,000
136 300DL 5 30/37/45-C 250X300 22,660,000
Phụ Kiện ĐẾ BƠM CHO BƠM DL-C (PUMP STAND)
137 150-200DL 5 30/37/45-C 9,780,000
138 250-300DL 5 30/37/45-C 18,410,000