Bảng giá máy bơm chìm nước thải Ebara (D-Series)(Nhập khẩu từ nhà máy Ebara DEASAN China – TPE)

Bảng Giá Bơm DL
| No | Model | QDC | Giá công bố (Đã gồm VAT) |
|
| DL | SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP | |||
| 1 | 65 DL 5 1.5 | (DOL) | LM 65 | 26,610,000 |
| 2 | 80 DL 5 1.5 | (DOL) | LM 80 | 26,758,000 |
| 3 | 80 DL 5 2.2 | (DOL) | LM 80 | 29,551,000 |
| 4 | 80 DL 5 3.7 | (DOL) | LM 80 | 33,125,000 |
| 5 | 100 DL 5 3.7 | (DOL) | LL 100 | 35,748,000 |
| 6 | 100 DL 5 11 | (S-D) | LL 100 | 75,854,000 |
| 7 | 100 DL 5 15 | (S-D) | LL 100 | 105,637,000 |
| 8 | 100 DL 5 18 | (S-D) | LL 100 | 159,830,000 |
| 9 | 150 DL 5 7.5 | (S-D) | LL 125 | 76,721,000 |
| 10 | 150 DL 5 11 | (S-D) | LL 125 | 100,666,000 |
| 11 | 150 DL 5 15 | (S-D) | LL 125 | 114,860,000 |
| 12 | 150 DL 5 18 | (S-D) | LL 125 | 167,826,000 |
| 13 | 150 DL 5 22 | (S-D) | LL 125 | 218,381,000 |
| 14 | 200 DL 5 15 | (S-D) | LL 150 | 121,311,000 |
| DLB | SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP | |||
| 23 | 100 DLB 5 5.5 | (DOL) | LL 100 | 56,774,000 |
| 24 | 100 DLB 5 7.5 | (DOL) | LL 100 | 60,962,000 |
| DLC | SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP |
|||
| 25 | 80 DLC 5 5.5 | (DOL) | LL 80 | 54,765,000 |
| 26 | 80 DLC 5 7.5 | (DOL) | LL 80 | 56,858,000 |
| 27 | 100 DLC 5 5.5 | (DOL) | LL 80 | 55,060,000 |
| 28 | 100 DLC 5 7.5 | (DOL) | LL 80 | 59,355,000 |
| DML | SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP |
|||
| 29 | 80 DML 5 2.2 | (DOL) | LM 80 | 36,743,000 |
| 30 | 80 DML 5 3.7 | (S-D) | LM 80 | 41,480,000 |
| 31 | 80 DML 5 5.5 | (S-D) | LL 100 | 55,907,000 |
| 32 | 80 DML 5 7.5 | (S-D) | LL 100 | 60,349,000 |
| 33 | 80 DML 5 11 | (S-D) | LL 100 | 77,250,000 |
| 34 | 80 DML 5 15 | (S-D) | LL 100 | 84,146,000 |
| 35 | 80 DML 5 22 | (S-D) | LL 100 | 122,918,000 |
| 36 | 100 DML 5 3.7 | (S-D) | LL 80 | 41,945,000 |
| 37 | 100 DML 5 5.5 | (S-D) | LL 100 | 55,970,000 |
| 38 | 100 DML 5 7.5 | (S-D) | LL 100 | 60,413,000 |
| 39 | 100 DML 5 11 | (S-D) | LL 100 | 77,314,000 |
| 40 | 100 DML 5 15 | (S-D) | LL 100 | 84,294,000 |
| 41 | 100 DML 522 | (S-D) | LL 100 | 123,003,000 |
| 42 | 150 DML 5 5.5 | (S-D) | LL 100 | 59,207,000 |
| 43 | 150 DML 5 7.5 | (S-D) | LL 100 | 63,627,000 |
| 44 | 150 DML 5 11 | (S-D) | LL 100 | 80,528,000 |
| 45 | 150 DML 5 15 | (S-D) | LL 100 | 87,467,000 |
| 46 | 150 DML 5 22 | (S-D) | LL 100 | 126,219,000 |
| DVS | SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP | |||
| 47 | 50 DVS 5 .75 | (DOL) | LS 50 | 13,730,000 |
| 48 | 50 DVS 5 1.5 | (DOL) | LS 50 | 16,140,000 |
| 49 | 50 DVS 5 5.5 | (DOL) | LM 50 | 48,884,000 |
| 50 | 50 DVS 5 7.5 | (DOL) | LM 50 | 53,221,000 |
| 51 | 65 DVS 5 .75 | (DOL) | LM 65 | 15,590,000 |
| 52 | 65 DVS 5 1.5 | (DOL) | LM 65 | 19,203,000 |
| 53 | 65 DVS 5 2.2 | (DOL) | LM 65 | 26,758,000 |
| 54 | 65 DVS 5 3.7 | (DOL) | LM 65 | 29,085,000 |
| 55 | 65 DVS 5 5.5 | (DOL) | LL 65 | 49,307,000 |
| 56 | 65 DVS 5 7.5 | (DOL) | LL 65 | 53,686,000 |
| 57 | 80 DVS 5 .75 | (S-D) | LM 65 | 16,055,000 |
| 58 | 80 DVS 5 1.5 | (DOL) | LM 65 | 18,551,000 |
| 59 | 80 DVS 5 2.2 | (DOL) | LM 65 | 27,076,000 |
| 60 | 80 DVS 5 3.7 | (DOL) | LM 65 | 30,333,000 |
| DVSA | SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP AUTOMATIC |
|||
| 61 | 50 DVSA 5 .75 | (DOL) | LS 50 | 16,660,000 |
| 62 | 50 DVSA 5 1.5 | (DOL) | LS 50 | 20,804,000 |
| 63 | 65 DVSA 5 .75 | (DOL) | LM 65 | 18,419,000 |
| 64 | 65 DVSA 5 1.5 | (DOL) | LM 65 | 22,647,000 |
| 65 | 65 DVSA 5 2.2 | (DOL) | LM 65 | 30,076,000 |
| 66 | 65 DVSA 5 3.7 | (DOL) | LM 65 | 34,096,000 |
| 67 | 80 DVSA 5 .75 | (DOL) | LM 65 | 19,025,000 |
| 68 | 80 DVSA 5 1.5 | (DOL) | LM 65 | 23,337,000 |
| 69 | 80 DVSA 5 2.2 | (DOL) | LM 65 | 31,333,000 |
| DF | SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP WITH CUTTER |
|||
| 71 | 65 DF 5 1.5 | (DOL) | LM 65 | 26,610,000 |
| 72 | 80 DF 5 1.5 |
(DOL) | LM 80 | 26,758,000 |
| 73 | 80 DF 5 2.2 |
(DOL) | LM 80 | 28,937,000 |
| 74 | 80 DF 5 3.7 |
(DOL) | LM 80 | 32,808,000 |
| 75 | 100 DF 5 3.7 | (DOL) | LL 100 | 34,670,000 |
| 76 | 100 DF 5 5.5 | (DOL) | LL 100 | 56,858,000 |
| 77 | 100 DF 5 7.5 | (DOL) | LL 100 | 61,110,000 |
| DFA | SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP WITH CUTTER – AUTOMATIC |
|||
| 78 | 65 DFA 5 1.5 |
(DOL) | LM 65 | 34,597,000 |
| 79 | 80 DFA 5 1.5 |
(DOL) | LM 80 | 34,783,000 |
| 80 | 80 DFA 5 2.2 |
(DOL) | (DOL) | 39,197,000 |
| 81 | 80 DFA 5 3.7 |
(DOL) | (DOL) | 43,357,000 |
| 82 | 100 DFA 5 3.7 | (DOL) | LL 100 | 60,759,000 |
| DFJ | SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP WITH CUTTER – AUTOMATIC PARALELL |
|||
| 83 | 65 DFJ 5 1.5 | (DOL) | LM 65 | 36,037,000 |
| 84 | 80 DFJ 5 1.5 | (DOL) | LM 80 | 36,200,000 |
| 85 | 80 DFJ 5 2.2 | (DOL) | LM 80 | 40,661,000 |
| 86 | 80 DFJ 5 3.7 | (DOL) | LM 80 | 44,820,000 |
| 87 | 100 DFJ 5 3.7 | (DOL) | LL 100 | 63,943,000 |
| DS | SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP |
|||
| 88 | 50 DS 5 .75 | (DOL) | LS 50 | 14,744,000 |
| 89 | 50 DS 5 1.5 | (DOL) | LS 50 | 16,837,000 |
| 90 | 50 DS 5 2.2 | LM 50 | 30,630,000 | |
| 91 | 50 DS 5 3.7 | (DOL) | LM 50 | 33,738,000 |
| 92 | 50 DS 5 5.5 | (DOL) | LM 50 | 50,450,000 |
| 93 | 50 DS 5 7.5 | (DOL) | LM 50 | 54,003,000 |
| 94 | 65 DS 5 1.5 | (DOL) | LM 65 | 18,847,000 |
| 95 | 80 DS 5 2.2 | (DOL) | LM 80 | 31,729,000 |
| 96 | 80 DS 5 3.7 | (DOL) | LM 80 | 34,902,000 |
| 97 | 100 DS 5 5.5 | (DOL) | LL 100 | 51,189,000 |
| 98 | 100 DS 5 7.5 | (DOL) | (DOL) | 54,447,000 |
| QDC | QUICK DISCHARGE CONNECTORS | |||
| 99 | LS 50 | 3,088,000 | ||
| 100 | LM 50 | 5,463,000 | ||
| 101 | LM 65 | 6,620,000 | ||
| 102 | LM 80 | 7,234,000 | ||
| 103 | LL 65 | 13,389,000 | ||
| 104 | LL 80 | 14,236,000 | ||
| 105 | LL 100 | 16,394,000 | ||
| 106 | LL 125 | 26,716,000 | ||
| 107 | LL 150 | 28,895,000 | ||
| 108 | LL 250 | 56,562,000 | ||
| 109 | LL 300 | 65,489,000 | ||
| 110 | LL 300 (250) | 80,465,000 | ||
