Bảng giá máy bơm nước Ebara (Nhập khẩu từ nhà máy Ebara Italy – EPE)

BẢNG GIÁ BƠM EPE
| STT | Model | Giá bán (VNĐ) Đã có VAT |
| BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH – BUỒNG BƠM, CÁNH BƠM BẰNG INOX 304 |
||
| 1 | CDXM 70/05 | 10,810,000 |
| 2 | CDXM 70/07 | 11,400,000 |
| 3 | CDXM 90/10 | 12,210,000 |
| 4 | CDXM 120/07 | 12,040,000 |
| 5 | CDXM 120/12 | 13,790,000 |
| 6 | CDXM 120/20 | 17,840,000 |
| 7 | CDXM 200/12 | 14,900,000 |
| 8 | CDXM 200/20 | 17,580,000 |
| 9 | CDX 70/05 | 10,790,000 |
| 10 | CDX 70/07 | 11,190,000 |
| 11 | CDX 90/10 | 11,880,000 |
| 12 | CDX 120/07 | 11,520,000 |
| 13 | CDX 120/12 | 13,410,000 |
| 14 | CDX 120/20 | 17,720,000 |
| 15 | CDX 200/12 | 14,340,000 |
| 16 | CDX 200/20 | 16,650,000 |
| 17 | CDX 200/25 | 18,758,000 |
| BƠM LY TÂM 2 TẦNG CÁNH – BUỒNG BƠM, CÁNH BƠM BẰNG INOX 304 |
||
| 18 | 2CDXM 70/10 |
17,357,000 |
| 19 | 2CDXM 70/12 | 17,617,000 |
| 20 | 2CDXM 70/15 | 20,010,000 |
| 21 | 2CDXM 70/20 | 20,890,000 |
| 22 | 2CDXM 120/15 | 20,840,000 |
| 23 | 2CDXM 120/20 | 24,300,000 |
| 24 | 2CDX 70/10 | 16,420,000 |
| 25 | 2CDX 70/12 | 16,700,000 |
| 26 | 2CDX 70/15 | 18,590,000 |
| 27 | 2CDX 70/20 | 19,680,000 |
| 28 | 2CDX 120/15 | 19,330,000 |
| 29 | 2CDX 120/20 | 22,020,000 |
| 30 | 2CDX 120/30 | 25,900,000 |
| 31 | 2CDX 120/40 | 28,250,000 |
| 32 | 2CDX 200/30 | 25,900,000 |
| 33 | 2CDX 200/40 | 28,250,000 |
| 34 | 2CDX 200/50 | 31,680,000 |
| BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH BẰNG INOX 304 |
||
| 35 | CDM 70/05 |
15,470,000 |
| 36 | CDM 70/07 | 15,870,000 |
| 37 | CDM 70/12 | 18,290,000 |
| 38 | CDM 90/10 | 15,020,000 |
| 39 | CDM 120/07 | 16,086,000 |
| 40 | CDM 120/12 | 17,383,000 |
| 41 | CDM 120/20 | 19,280,000 |
| 42 | CDM 200/12 | 17,124,000 |
| 43 | CDM 200/20 | 19,450,000 |
| 44 | CD 70/05 | 13,010,000 |
| 45 | CD 70/07 | 16,242,000 |
| 46 | CD 70/12 | 17,150,000 |
| 47 | CD 90/10 | 14,620,000 |
| 48 | CD 120/07 | 15,956,000 |
| 49 | CD 120/12 | 17,798,000 |
| 50 | CD 120/20 | 22,990,000 |
| 51 | CD 200/12 | 17,617,000 |
| 52 | CD 200/20 | 18,990,000 |
| 53 | CD 200/25 | 21,068,000 |
| BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH – BUỒNG BƠM BẰNG GANG |
||
| 54 | CMA 0.50M |
5,540,000 |
| 55 | CMA 0.75M | 7,290,000 |
| 56 | CMA 1.00M | 7,590,000 |
| 57 | CMA 1.50M | 12,730,000 |
| 58 | CMA 2.00M | 14,170,000 |
| 59 | CMA 0.50T | 5,510,000 |
| 60 | CMA 0.75T | 7,240,000 |
| 61 | CMA 1.00T | 7,360,000 |
| 62 | CMA 1.50T | 11,570,000 |
| 63 | CMA 2.00T | 13,010,000 |
| 64 | CMA 3.00T | 15,022,000 |
| 65 | CMB 0.75M | 9,055,000 |
| 66 | CMB 1.00M | 9,626,000 |
| 67 | CMB 1.50M | 12,890,000 |
| 68 | CMB 2.00M | 14,670,000 |
| 69 | CMB 0.75T | 9,055,000 |
| 70 | CMB 1.00T | 10,067,000 |
| 71 | CMB 1.50T | 11,850,000 |
| 72 | CMB 2.00T | 13,510,000 |
| 73 | CMB 3.00T | 14,550,000 |
| 74 | CMB 4.00T | 22,620,000 |
| 75 | CMB 5.50T | 25,530,000 |
| 76 | CMD 1.50M | 14,581,000 |
| 77 | CMD 2.00M | 17,280,000 |
| 78 | CMD 1.50T | 13,290,000 |
| 79 | CMD 2.00T | 14,620,000 |
| 80 | CMD 3.00T | 15,140,000 |
| BƠM LY TÂM 2 TẦNG CÁNH – BUỒNG BƠM BẰNG GANG |
||
| 81 | CDA 0.75M |
8,890,000 |
| 82 | CDA 1.00M | 10,410,000 |
| 83 | CDA 1.50M | 16,280,000 |
| 84 | CDA 2.00M | 17,430,000 |
| 85 | CDA 0.75T | 9,910,000 |
| 86 | CDA 1.00T | 9,980,000 |
| 87 | CDA 1.50T | 15,210,000 |
| 88 | CDA 2.00T | 16,250,000 |
| 89 | CDA 3.00T | 20,704,000 |
| 90 | CDA 4.00T | 27,920,000 |
| 91 | CDA 5.50T | 29,640,000 |
| BƠM TỰ MỒI – THÂN BƠM BẰNG INOX 304 |
||
| 92 | JESM 5 | 9,200,000 |
| 93 | JEM 100 | 13,320,000 |
| BƠM TỰ MỒI – BUỒNG BƠM BẰNG INOX 304 |
||
| 94 | JEXM 100 | 10,720,000 |
| 95 | JEXM 120 | 12,168,000 |
| 96 | JEXM 150 | 16,397,000 |
| BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH – BUỐNG BƠM BẰNG GANG |
||
| 97 | PRA 0.50M |
5,033,000 |
| 98 | PRA 1.00M | 6,960,000 |
| 99 | PRA 1.50M | 10,410,000 |
| 100 | PRA 2.00M | 10,650,000 |
| 101 | PRA 0.50T | 5,734,000 |
| 102 | PRA 1.00T | 7,120,000 |
| 103 | PRA 1.50T | 10,000,000 |
| 104 | PRA 2.00T | 10,430,000 |
| BƠM LY TÂM CÁNH HỞ – BUỒNG VÀ CÁNH BẰNG INOX 304 |
||
| 105 | DWO 150M | 19,520,000 |
| 106 | DWO 200M | 19,848,000 |
| 107 | DWO 150 | 18,290,000 |
| 108 | DWO 200 | 19,070,000 |
| 109 | DWO 300 | 21,570,000 |
| 110 | DWO 400 | 23,300,000 |
| BƠM LY TÂM – BUỒNG BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG INOX 304 |
||
| 111 | 3M 32-125/1.1 |
23,610,000 |
| 112 | 3M 32-160/1.5 | 27,580,000 |
| 113 | 3M 32-160/2.2 | 27,770,000 |
| 114 | 3M 32-200/3.0 | 34,850,000 |
| 115 | 3M 32-200/4.0 | 36,860,000 |
| 116 | 3M 32-200/5.5 | 46,390,000 |
| 117 | 3M 32-200/7.5 | 47,880,000 |
| 118 | 3M 40-125/1.5 |
27,580,000 |
| 119 | 3M 40-125/2.2 | 28,000,000 |
| 120 | 3M 40-160/3.0 | 31,630,000 |
| 121 | 3M 40-160/4.0 | 36,240,000 |
| 122 | 3M 40-200/5.5 | 50,490,000 |
| 123 | 3M 40-200/7.5 | 55,830,000 |
| 124 | 3M 40-200/11 | 75,920,000 |
| 125 | 3M 50-125/2.2 | 29,760,000 |
| 126 | 3M 50-125/3.0 | 32,670,000 |
| 127 | 3M 50-125/4.0 | 36,460,000 |
| 128 | 3M 50-160/5.5 | 49,280,000 |
| 129 | 3M 50-160/7.5 | 50,770,000 |
| 130 | 3M 50-200/9.2 | 58,950,000 |
| 131 | 3M 50-200/11 | 60,750,000 |
| 132 | 3M 50-200/15 | 92,000,000 |
| 133 | 3M 65-125/4.0 | 48,470,000 |
| 134 | 3M 65-125/5.5 | 54,130,000 |
| 135 | 3M 65-125/7.5 | 55,670,000 |
| 136 | 3M 65-160/7.5 | 56,990,000 |
| 137 | 3M 65-160/9.2 | 65,980,000 |
| 138 | 3M 65-160/11 | 67,850,000 |
| 139 | 3M 65-160/15 | 98,150,000 |
| 140 | 3M 65-200/15 | 102,080,000 |
| 141 | 3M 65-200/18.5 | 107,150,000 |
| 142 | 3M 65-200/22 | 110,520,000 |
| BƠM LY TÂM – BUỒNG BƠM BĂNG GANG, CÁNH BƠM BẰNG INOX 304 |
||
| 143 | 3D 32-125/1.1 |
20,680,000 |
| 144 | 3D 32-160/1.5 | 21,670,000 |
| 145 | 3D 32-160/2.2 | 21,950,000 |
| 146 | 3D 32-200/3.0 | 28,200,000 |
| 147 | 3D 32-200/4.0 | 30,230,000 |
| 148 | 3D 32-200/7.5 | 35,770,000 |
| 149 | 3D 40-125/1.5 | 21,030,000 |
| 150 | 3D 40-125/2.2 | 21,480,000 |
| 151 | 3D 40-160/3.0 | 24,820,000 |
| 152 | 3D 40-160/4.0 | 28,510,000 |
| 153 | 3D 40-200/5.5 | 33,590,000 |
| 154 | 3D 40-200/7.5 | 34,940,000 |
| 155 | 3D 40-200/11 | 45,300,000 |
| 156 | 3D 50-125/2.2 | 23,210,000 |
| 157 | 3D 50-125/3.0 | 25,100,000 |
| 158 | 3D 50-125/4.0 | 28,700,000 |
| 159 | 3D 50-160/5.5 | 33,710,000 |
| 160 | 3D 50-160/7.5 | 35,060,000 |
| 161 | 3D 50-200/9.2 | 44,030,000 |
| 162 | 3D 50-200/11 | 45,610,000 |
| 163 | 3D 50-200/15 | 74,420,000 |
| 164 | 3D 65-125/4.0 | 33,920,000 |
| 165 | 3D 65-125/5.5 | 38,250,000 |
| 166 | 3D 65-125/7.5 | 39,510,000 |
| 167 | 3D 65-160/7.5 | 41,290,000 |
| 168 | 3D 65-160/9.2 | 48,620,000 |
| 169 | 3D 65-160/11 | 50,250,000 |
| 170 | 3D 65-160/15 | 78,490,000 |
| 171 | 3D 65-200/15 | 81,660,000 |
| 172 | 3D 65-200/18.5 | 87,090,000 |
| 173 | 3D 65-200/22 | 93,450,000 |
| BƠM LY TÂM BẰNG GANG | ||
| 174 | MD/I 32-250/5,5 | 32,155,000 |
| 175 | MD/I 32-250/7,5 | 34,503,000 |
| 176 | MD/I 32-250/9,2 | 40,602,000 |
| 177 | MD/I 32-250/11 | 52,035,000 |
| 178 | MD/I 40-250/11 | 51,346,000 |
| 179 | MD/I 40-250/15 | 61,988,000 |
| 180 | MD/I 50-250/15 | 77,377,000 |
| 181 | MD/I 50-250/18,5 | 82,276,000 |
| 182 | MD/I 50-250/22 | 86,156,000 |
| BƠM LY TÂM, TRỤC NGANG, NHIỀU TẦNG CÁNH – BUỒNG BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG INOX 304 |
||
| 183 | MATRIX 3-6T/0.9M |
16,372,000 |
| 184 | MATRIX 3-9T/1.5M |
23,300,000 |
| 185 | MATRIX 5-4T/0.9M |
14,919,000 |
| 186 | MATRIX 5-6T/1.3M |
18,655,000 |
| 187 | MATRIX 5-9T/2.2M |
28,650,000 |
| 188 | MATRIX 10-4T/1.5M |
18,343,000 |
| 189 | MATRIX 10-6T/2.2M |
27,730,000 |
| 190 | MATRIX 18-3T/2.2M |
23,850,000 |
| 191 | MATRIX 3-6T/0.9 |
16,560,000 |
| 192 | MATRIX 3-9T/1.5 |
23,490,000 |
| 193 | MATRIX 5-4T/0.9 |
14,380,000 |
| 194 | MATRIX 5-6T/1.3 |
18,590,000 |
| 195 | MATRIX 5-9T/2.2 |
23,600,000 |
| 196 | MATRIX 10-4T/1.5 |
17,960,000 |
| 197 | MATRIX 10-6T/2.2 |
22,660,000 |
| 198 | MATRIX 18-3T/2.2 |
20,230,000 |
| 199 | MATRIX 18-5T/4.0 |
31,700,000 |
| BƠM LY TÂM, TRỤC ĐỨNG, NHIỀU TẦNG CÁNH – VỎ BƠM BẰNG INOX 304 |
||
| 200 | CVM AM/12 |
14,400,000 |
| 201 | CVM AM/15 | 14,930,000 |
| 202 | CVM AM/18 | 19,096,000 |
| 203 | CVM A/12 | 17,228,000 |
| 204 | CVM A/15 | 16,610,000 |
| 205 | CVM A/18 | 17,130,000 |
| 206 | CVM B/25 | 22,120,000 |
| BƠM CHÌM HỐ NƯỚC THẢI – THÂN BƠM BẰNG INOX 304 |
||
| 207 | BEST ONE MA |
8,800,000 |
| 208 | BEST 2 MA | 16,960,000 |
| 209 | BEST 3 MA | 17,480,000 |
| 210 | BEST 4 MA | 17,860,000 |
| 211 | BEST 2 | 16,560,000 |
| 212 | BEST 3 | 17,000,000 |
| 213 | BEST 4 | 17,150,000 |
| 214 | BEST 5 | 17,290,000 |
| 215 | RIGHT 100 MA | 13,370,000 |
| 216 | RIGHT 100 | 13,110,000 |
| 217 | DW VOX 100 MA | 23,070,000 |
| 218 | DW VOX 150 MA | 24,060,000 |
| 219 | DW VOX 100 | 22,810,000 |
| 220 | DW VOX 150 | 23,260,000 |
| 221 | DW VOX 200 | 23,560,000 |
| 222 | DW VOX 300 | 28,410,000 |
