Bảng giá máy bơm nước Ebara (Nhập khẩu từ nhà máy Ebara Italy – EPE)

BẢNG GIÁ BƠM EPE
| STT | Model | Công suất (KW) | Giá bán (VNĐ) (Chưa VAT) |
| BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH – BUỒNG BƠM, CÁNH BƠM BẰNG INOX 304 | |||
| 1 | CDXM 70/05 | 0.37 | 11,320,000 |
| 2 | CDXM 70/07 | 0.55 | 11,940,000 |
| 3 | CDXM 90/10 | 0.75 | 12,780,000 |
| 4 | CDXM 120/07 | 0.55 | 12,610,000 |
| 5 | CDXM 120/12 | 0.9 | 14,440,000 |
| 6 | CDXM 120/20 | 1.5 | 18,680,000 |
| 7 | CDXM 200/12 | 0.9 | 15,610,000 |
| 8 | CDXM 200/20 | 1.5 | 18,410,000 |
| 9 | CDX 70/05 | 0.37 | 11,300,000 |
| 10 | CDX 70/07 | 0.55 | 11,720,000 |
| 11 | CDX 90/10 | 0.75 | 12,440,000 |
| 12 | CDX 120/07 | 0.55 | 12,070,000 |
| 13 | CDX 120/12 | 0.9 | 14,050,000 |
| 14 | CDX 120/20 | 1.5 | 18,560,000 |
| 15 | CDX 200/12 | 0.9 | 15,010,000 |
| 16 | CDX 200/20 | 1.5 | 17,440,000 |
| 17 | CDX 200/25 | 1.85 | 17,910,000 |
| BƠM LY TÂM 2 TẦNG CÁNH – BUỒNG BƠM, CÁNH BƠM BẰNG INOX 304 | |||
| 18 | 2CDXM 70/10 | 0.75 | 17,740,000 |
| 19 | 2CDXM 70/12 | 0.9 | 18,010,000 |
| 20 | 2CDXM 70/15 | 1.1 | 20,960,000 |
| 21 | 2CDXM 70/20 | 1.5 | 21,880,000 |
| 22 | 2CDXM 120/15 | 1.1 | 21,830,000 |
| 23 | 2CDXM 120/20 | 1.5 | 25,440,000 |
| 24 | 2CDX 70/10 | 0.75 | 17,190,000 |
| 25 | 2CDX 70/12 | 0.9 | 17,490,000 |
| 26 | 2CDX 70/15 | 1.1 | 19,470,000 |
| 27 | 2CDX 70/20 | 1.5 | 20,610,000 |
| 28 | 2CDX 120/15 | 1.1 | 20,240,000 |
| 29 | 2CDX 120/20 | 1.5 | 23,070,000 |
| 30 | 2CDX 120/30 | 2.2 | 27,130,000 |
| 31 | 2CDX 120/40 | 3 | 29,580,000 |
| 32 | 2CDX 200/30 | 2.2 | 27,130,000 |
| 33 | 2CDX 200/40 | 3 | 29,580,000 |
| 34 | 2CDX 200/50 | 3.7 | 33,170,000 |
| BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH BẰNG INOX 304 | |||
| 35 | CDM 70/05 | 0.37 | 16,200,000 |
| 36 | CDM 70/07 | 0.55 | 16,620,000 |
| 37 | CDM 70/12 | 0.9 | 19,150,000 |
| 38 | CDM 90/10 | 0.75 | 15,730,000 |
| 39 | CDM 120/12 | 0.9 | 17,760,000 |
| 40 | CDM 120/20 | 1.5 | 20,190,000 |
| 41 | CDM 200/12 | 0.9 | 17,490,000 |
| 42 | CDM 200/20 | 1.5 | 20,370,000 |
| 43 | CD 70/05 | 0.37 | 13,630,000 |
| 44 | CD 70/07 | 0.55 | 16,500,000 |
| 45 | CD 70/12 | 0.9 | 17,960,000 |
| 46 | CD 90/10 | 0.75 | 15,310,000 |
| 47 | CD 120/12 | 0.9 | 16,180,000 |
| 48 | CD 120/20 | 1.5 | 17,000,000 |
| 49 | CD 200/12 | 0.9 | 24,080,000 |
| 50 | CD 200/20 | 1.5 | 19,890,000 |
| 51 | CD 200/25 | 1.85 | 20,120,000 |
| BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH – BUỒNG BƠM BẰNG GANG | |||
| 52 | CMA 0.50M | 0.37 | 5,800,000 |
| 53 | CMA 0.75M | 0.55 | 7,630,000 |
| 54 | CMA 1.00M | 0.75 | 7,950,000 |
| 55 | CMA 1.50M | 1.1 | 13,330,000 |
| 56 | CMA 2.00M | 1.5 | 14,840,000 |
| 57 | CMA 0.50T | 0.37 | 5,770,000 |
| 58 | CMA 0.75T | 0.55 | 7,580,000 |
| 59 | CMA 1.00T | 0.75 | 7,710,000 |
| 60 | CMA 1.50T | 1.1 | 12,120,000 |
| 61 | CMA 2.00T | 1.5 | 13,630,000 |
| 62 | CMA 3.00T | 2.2 | 14,340,000 |
| 63 | CMB 0.75M | 0.55 | 9,240,000 |
| 64 | CMB 1.00M | 0.75 | 9,840,000 |
| 65 | CMB 1.50M | 1.1 | 13,500,000 |
| 66 | CMB 2.00M | 1.5 | 15,360,000 |
| 67 | CMB 0.75T | 0.55 | 9,170,000 |
| 68 | CMB 1.00T | 0.75 | 9,610,000 |
| 69 | CMB 1.50T | 1.1 | 12,410,000 |
| 70 | CMB 2.00T | 1.5 | 14,150,000 |
| 71 | CMB 3.00T | 2.2 | 15,240,000 |
| 72 | CMB 4.00T | 3 | 23,690,000 |
| 73 | CMB 5.50T | 4 | 26,730,000 |
| 74 | CMC 0.75T | 0.55 | 9,690,000 |
| 75 | CMC 1.00T | 0.75 | 10,060,000 |
| 76 | CMD 1.50T | 1.1 | 13,920,000 |
| 77 | CMD 2.00T | 1.5 | 15,310,000 |
| 78 | CMD 3.00T | 2.2 | 15,860,000 |
| BƠM LY TÂM 2 TẦNG CÁNH – BUỒNG BƠM BẰNG GANG | |||
| 79 | CDA 0.75M | 0.55 | 9,960,000 |
| 80 | CDA 1.00M | 0.75 | 10,900,000 |
| 81 | CDA 1.50M | 1.1 | 17,050,000 |
| 82 | CDA 2.00M | 1.5 | 18,260,000 |
| 83 | CDA 0.75T | 0.55 | 10,380,000 |
| 84 | CDA 1.00T | 0.75 | 10,460,000 |
| 85 | CDA 1.50T | 1.1 | 15,930,000 |
| 86 | CDA 2.00T | 1.5 | 17,020,000 |
| 87 | CDA 3.00T | 2.2 | 19,770,000 |
| 88 | CDA 4.00T | 3 | 29,230,000 |
| 89 | CDA 5.50T | 4 | 31,040,000 |
| BƠM TỰ MỒI – THÂN BƠM BẰNG INOX 304 | |||
| 90 | JESM 5 | 0.37 | 9,640,000 |
| 91 | JEM 100 | 0.75 | 13,950,000 |
| 92 | JEXM 100 | 0.75 | 11,220,000 |
| 93 | JEXM 150 | 1.1 | 16,750,000 |
| BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH – BUỒNG BƠM BẰNG GANG (PRA) | |||
| 94 | PRA 0.50M | 0.37 | 5,150,000 |
| BƠM LY TÂM CÁNH HỞ – BUỒNG VÀ CÁNH BẰNG INOX 304 (DWO) | |||
| 104 | DWO 150M | 1.1 | 20,440,000 |
| BƠM LY TÂM – BUỒNG BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG INOX 304 (Series 3M) | |||
| 110 | 3M 32-125/1.1 | 1.1 | 24,730,000 |
| BƠM LY TÂM – BUỒNG BƠM BẰNG GANG, CÁNH INOX (Series 3D) | |||
| 142 | 3D 32-125/1.1 | 1.1 | 21,650,000 |
| BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐA TẦNG CÁNH (MATRIX) | |||
| 173 | MATRIX 3-9T/1.5M | 1.5 | 24,400,000 |
| BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH (CVM) | |||
| 189 | CVM AM/12 | 0.9 | 15,090,000 |
| BƠM CHÌM HỐ NƯỚC THẢI – THÂN BƠM INOX 304 | |||
| 197 | BEST ONE MA | 0.25 | 9,220,000 |
