Bảng giá máy bơm nước Ebara (Nhập khẩu từ nhà máy Ebara Italy – EPE)

Bảng giá máy bơm nước Ebara (Nhập khẩu từ nhà máy Ebara Italy – EPE)

BẢNG GIÁ BƠM EPE

STT Model Giá bán (VNĐ) Đã có VAT
BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH - BUỒNG BƠM, CÁNH BƠM BẰNG INOX 304
1 CDXM 70/05  11,079,000
2 CDXM 70/07  11,675,000
3 CDXM 90/10  12,506,000
4 CDXM 120/07  12,350,000
5 CDXM 120/12  14,140,000
6 CDXM 120/20  18,291,000
7 CDXM 200/12 15,282,000
8 CDXM 200/20 18,006,000
9 CDX 70/05 11,105,000
10 CDX 70/07 11,546,000
11 CDX 90/10 13,025,000
12 CDX 120/07 11,909,000
13 CDX 120/12 14,711,000
14 CDX 120/20 19,433,000
15 CDX 200/12 15,723,000
16 CDX 200/20 18,266,000
17 CDX 200/25 18,758,000
BƠM LY TÂM 2 TẦNG CÁNH - BUỒNG BƠM, CÁNH BƠM BẰNG INOX 304
18 2CDXM 70/10 17,357,000
19 2CDXM 70/12 17,617,000
20 2CDXM 70/15 20,523,000
21 2CDXM 70/20 21,405,000
22 2CDXM 120/15 21,353,000
23 2CDXM 120/20 24,908,000
24 2CDX 70/10 18,006,000
25 2CDX 70/12 18,317,000
26 2CDX 70/15 20,393,000
27 2CDX 70/20 21,587,000
28 2CDX 120/15 21,197,000
29 2CDX 120/20 24,155,000
30 2CDX 120/30 28,410,000
31 2CDX 120/40 30,979,000
32 2CDX 200/30 28,410,000
33 2CDX 200/40 30,979,000
34 2CDX 200/50 34,741,000
BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH BẰNG INOX 304
35 CDM 70/05 15,853,000
36 CDM 70/07 16,268,000
37 CDM 70/12 18,733,000
38 CDM 90/10 15,386,000
39 CDM 120/07 16,086,000
40 CDM 120/12 17,383,000
41 CDM 120/20 19,770,000
42 CDM 200/12 17,124,000
43 CDM 200/20 19,926,000
44 CD 70/05 13,466,000
45 CD 70/07 16,242,000
46 CD 70/12 18,810,000
47 CD 90/10 16,034,000
48 CD 120/07 15,956,000
49 CD 120/12 17,798,000
50 CD 120/20 25,219,000
51 CD 200/12 17,617,000
52 CD 200/20 20,834,000
53 CD 200/25 21,068,000
BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH - BUỒNG BƠM BẰNG GANG
54 CMA 0.50M 5,682,000
55 CMA 0.75M 7,472,000
56 CMA 1.00M 7,784,000
57 CMA 1.50M 13,051,000
58 CMA 2.00M 14,529,000
59 CMA 0.50T 5,682,000
60 CMA 0.75T 7,472,000
61 CMA 1.00T 8,069,000
62 CMA 1.50T 12,687,000
63 CMA 2.00T 14,270,000
64 CMA 3.00T 15,022,000
65 CMB 0.75M 9,055,000
66 CMB 1.00M 9,626,000
67 CMB 1.50M 13,206,000
68 CMB 2.00M 15,022,000
69 CMB 0.75T 9,055,000
70 CMB 1.00T 10,067,000
71 CMB 1.50T 12,999,000
72 CMB 2.00T 14,815,000
73 CMB 3.00T 15,956,000
74 CMB 4.00T 24,804,000
75 CMB 5.50T 27,995,000
76 CMD 1.50M 14,581,000
77 CMD 2.00M 17,280,000
78 CMD 1.50T 14,581,000
79 CMD 2.00T 16,034,000
80 CMD 3.00T 16,605,000
BƠM LY TÂM 2 TẦNG CÁNH - BUỒNG BƠM BẰNG GANG
81 CDA 0.75M 9,755,000
82 CDA 1.00M 10,664,000
83 CDA 1.50M 16,683,000
84 CDA 2.00M 17,876,000
85 CDA 0.75T 10,793,000
86 CDA 1.00T 10,949,000
87 CDA 1.50T 16,683,000
88 CDA 2.00T 17,824,000
89 CDA 3.00T 20,704,000
90 CDA 4.00T 30,615,000
91 CDA 5.50T 32,510,000
BƠM TỰ MỒI - THÂN BƠM BẰNG INOX 304
92 JESM 5 9,444,000
93 JEM 100 13,647,000
BƠM TỰ MỒI - BUỒNG BƠM BẰNG INOX 304
94 JEXM 100 10,975,000
95 JEXM 120 12,168,000
96 JEXM 150 16,397,000
BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH - BUỐNG BƠM BẰNG GANG
97 PRA 0.50M 5,033,000
98 PRA 1.00M 7,135,000
99 PRA 1.50M 10,664,000
100 PRA 2.00M 13,518,000
101 PRA 0.50T 5,734,000
102 PRA 1.00T 7,810,000
103 PRA 1.50T 10,975,000
104 PRA 2.00T 11,442,000
BƠM LY TÂM CÁNH HỞ - BUỒNG VÀ CÁNH BẰNG INOX 304
105 DWO 150M 19,070,000
106 DWO 200M 19,848,000
107 DWO 150 19,096,000
108 DWO 200 19,926,000
109 DWO 300 22,546,000
110 DWO 400 24,337,000
BƠM LY TÂM - BUỒNG BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG INOX 304
111 3M 32-125/1.1 24,648,000
112 3M 32-160/1.5 28,799,000
113 3M 32-160/2.2 29,007,000
114 3M 32-200/3.0 36,401,000
115 3M 32-200/4.0 38,503,000
116 3M 32-200/5.5 48,466,000
117 3M 32-200/7.5 50,023,000
118 3M 40-125/1.5  28,799,000
119 3M 40-125/2.2 29,266,000
120 3M 40-160/3.0 33,028,000
121 3M 40-160/4.0 37,854,000
122 3M 40-200/5.5 52,747,000
123 3M 40-200/7.5 58,325,000
124 3M 40-200/11 79,315,000
125 3M 50-125/2.2 31,083,000
126 3M 50-125/3.0 34,118,000
127 3M 50-125/4.0 38,088,000
128 3M 50-160/5.5 51,476,000
129 3M 50-160/7.5 53,032,000
130 3M 50-200/9.2 61,568,000
131 3M 50-200/11 63,462,000
132 3M 50-200/15 96,127,000
133 3M 65-125/4.0 50,619,000
134 3M 65-125/5.5 64,318,000
135 3M 65-125/7.5 58,143,000
136 3M 65-160/7.5 59,519,000
137 3M 65-160/9.2 68,911,000
138 3M 65-160/11 70,857,000
139 3M 65-160/15 102,536,000
140 3M 65-200/15 106,635,000
141 3M 65-200/18.5 111,928,000
142 3M 65-200/22 115,457,000
BƠM LY TÂM - BUỒNG BƠM BĂNG GANG, CÁNH BƠM BẰNG INOX 304
143 3D 32-125/1.1 21,587,000
144 3D 32-160/1.5 22,624,000
145 3D 32-160/2.2 22,936,000
146 3D 32-200/3.0 29,448,000
147 3D 32-200/4.0 31,575,000
148 3D 32-200/7.5 37,361,000
149 3D 40-125/1.5 21,976,000
150 3D 40-125/2.2 22,443,000
151 3D 40-160/3.0 25,919,000
152 3D 40-160/4.0 29,785,000
153 3D 40-200/5.5 35,078,000
154 3D 40-200/7.5 36,505,000
155 3D 40-200/11 47,324,000
156 3D 50-125/2.2 24,233,000
157 3D 50-125/3.0 26,205,000
158 3D 50-125/4.0 29,967,000
159 3D 50-160/5.5 35,208,000
160 3D 50-160/7.5 36,609,000
161 3D 50-200/9.2 45,975,000
162 3D 50-200/11 47,636,000
163 3D 50-200/15 77,732,000
164 3D 65-125/4.0 35,441,000
165 3D 65-125/5.5 39,956,000
166 3D 65-125/7.5 41,253,000
167 3D 65-160/7.5 43,147,000
168 3D 65-160/9.2 50,775,000
169 3D 65-160/11 52,487,000
170 3D 65-160/15 81,987,000
171 3D 65-200/15 85,308,000
172 3D 65-200/18.5 90,990,000
173 3D 65-200/22 97,632,000
BƠM LY TÂM BẰNG GANG
174 MD/I 32-250/5,5  32,155,000
175 MD/I 32-250/7,5  34,503,000
176 MD/I 32-250/9,2  40,602,000
177 MD/I 32-250/11  52,035,000
178 MD/I 40-250/11  51,346,000
179 MD/I 40-250/15  61,988,000
180 MD/I 50-250/15  77,377,000
181 MD/I 50-250/18,5  82,276,000
182 MD/I 50-250/22  86,156,000
BƠM LY TÂM, TRỤC NGANG, NHIỀU TẦNG CÁNH - BUỒNG BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG INOX 304
183 MATRIX 3-6T/0.9M 16,372,000
184 MATRIX 3-9T/1.5M 23,896,000
185 MATRIX 5-4T/0.9M 14,919,000
186 MATRIX 5-6T/1.3M 18,655,000
187 MATRIX 5-9T/2.2M 29,370,000
188 MATRIX 10-4T/1.5M 18,343,000
189 MATRIX 10-6T/2.2M 28,410,000
190 MATRIX 18-3T/2.2M 24,441,000
191 MATRIX 3-6T/0.9 18,162,000
192 MATRIX 3-9T/1.5 25,764,000
193 MATRIX 5-4T/0.9 15,775,000
194 MATRIX 5-6T/1.3 20,393,000
195 MATRIX 5-9T/2.2 25,893,000
196 MATRIX 10-4T/1.5 19,693,000
197 MATRIX 10-6T/2.2 24,856,000
198 MATRIX 18-3T/2.2 22,183,000
199 MATRIX 18-5T/4.0 34,767,000
BƠM LY TÂM, TRỤC ĐỨNG, NHIỀU TẦNG CÁNH - VỎ BƠM BẰNG INOX 304
200 CVM AM/12 14,763,000
201 CVM AM/15 15,308,000
202 CVM AM/18 19,096,000
203 CVM A/12 17,228,000
204 CVM A/15 18,214,000
205 CVM A/18 18,784,000
206 CVM B/25 24,259,000
BƠM CHÌM HỐ NƯỚC THẢI - THÂN BƠM BẰNG INOX 304
207 BEST ONE MA 9,652,000
208 BEST 2 MA 18,603,000
209 BEST 3 MA 19,174,000
210 BEST 4 MA 19,589,000
211 BEST 2 18,162,000
212 BEST 3 18,655,000
213 BEST 4 18,810,000
214 BEST 5 18,966,000
215 RIGHT 100 MA 14,659,000
216 RIGHT 100 14,374,000
217 DW VOX 100 MA 25,297,000
218 DW VOX 150 MA 26,386,000
219 DW VOX 100 25,011,000
220 DW VOX 150 25,504,000
221 DW VOX 200 25,842,000
222 DW VOX 300 31,160,000